Teste2: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 107: | Linha 107: | ||
• Strength: 686<br> | • Strength: 686<br> | ||
• Agility: 419<br> | • Agility: 419<br> | ||
• Energy: 145 | • Energy: 145<br> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
| Linha 129: | Linha 129: | ||
• Strength: 686<br> | • Strength: 686<br> | ||
• Agility: 419<br> | • Agility: 419<br> | ||
• Energy: 145 | • Energy: 145<br> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Holyangel Staff --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Holyangel Staff</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 158<br> | |||
• Max Attack: 171<br> | |||
• Wizardry Damage: 114%<br> | |||
• Attack Speed: 30<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 290<br> | |||
• Agility: 99<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Holyangel Magic Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Holyangel Magic Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 419<br> | |||
• Max Attack: 430<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 702<br> | |||
• Agility: 432<br> | |||
• Energy: 151<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Holyangel Magic Two-Hand Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Holyangel Magic Two-Hand Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 489<br> | |||
• Max Attack: 527<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 702<br> | |||
• Agility: 432<br> | |||
• Energy: 151<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 21h14min de 4 de dezembro de 2025
Weapons Mastery e Legendary
Bloodangel Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 110
• Max Wizardry Damage: 116
• Wizardry Damage: +92%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 266
• Agility: 93
Bloodangel Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 292
• Max Attack: 303
• Wizardry Damage: +67%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 650
• Agility: 398
• Energy: 139
Bloodangel Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 350
• Max Attack: 379
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 650
• Agility: 398
• Energy: 139
Darkangel Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 143
• Max Wizardry Damage: 149
• Wizardry Damage: +102%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 280
• Agility: 97
Darkangel Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 351
• Max Attack: 362
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 686
• Agility: 419
• Energy: 145
Darkangel Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 410
• Max Attack: 441
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 686
• Agility: 419
• Energy: 145
Holyangel Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 158
• Max Attack: 171
• Wizardry Damage: 114%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 290
• Agility: 99

