Teste2: mudanças entre as edições
De Game Wiki - RealMU
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | <div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | ||
<!-- Bloodangel | <!-- Bloodangel Staff --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Bloodangel | <span>Bloodangel Staff</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | [[File:QWICNIV2.png|center]] | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | ||
• Min Wizardry Damage: | • Min Wizardry Damage: 110<br> | ||
• Max Wizardry Damage: | • Max Wizardry Damage: 116<br> | ||
• Wizardry Damage: + | • Wizardry Damage: +92%<br> | ||
• Attack Speed: | • Attack Speed: 30<br><br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | ||
• Strength: | • Strength: 266<br> | ||
• Agility: 93<br> | • Agility: 93<br> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||


