Teste2: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | <div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | ||
<!-- Bloodangel | <!-- Bloodangel Magic Gun --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Bloodangel | <span>Bloodangel Magic Gun</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | [[File:QWICNIV2.png|center]] | ||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | ||
• Min | • Min Wizardry Damage: 191<br> | ||
• Max | • Max Wizardry Damage: 197<br> | ||
• Attack Speed: | • Wizardry Damage: +74%<br> | ||
• Attack Speed: 50<br><br> | |||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | ||
• Strength: | • Strength: 335<br> | ||
• Agility: | • Agility: 282<br> | ||
• Energy: 790<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Darkangel | <!-- Darkangel Magic Gun --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Darkangel | <span>Darkangel Magic Gun</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | [[File:QWICNIV2.png|center]] | ||
| Linha 33: | Linha 35: | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | ||
• Min | • Min Wizardry Damage: 224<br> | ||
• Max | • Max Wizardry Damage: 230<br> | ||
• Attack Speed: | • Wizardry Damage: +83%<br> | ||
• Attack Speed: 50<br><br> | |||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | ||
• Strength: | • Strength: 341<br> | ||
• Agility: | • Agility: 286<br> | ||
• Energy: 804<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Holyangel | <!-- Holyangel Magic Gun --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Holyangel | <span>Holyangel Magic Gun</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | [[File:QWICNIV2.png|center]] | ||
| Linha 53: | Linha 57: | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | ||
• Min | • Min Wizardry Damage: 238<br> | ||
• Max | • Max Wizardry Damage: 251<br> | ||
• Attack Speed: | • Wizardry Damage: +93%<br> | ||
• Attack Speed: 50<br><br> | |||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | ||
• Strength: | • Strength: 352<br> | ||
• Agility: | • Agility: 296<br> | ||
• Energy: 823<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Soul | <!-- Soul Magic Gun --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Soul | <span>Soul Magic Gun</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | [[File:QWICNIV2.png|center]] | ||
| Linha 73: | Linha 79: | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | ||
• Min | • Min Wizardry Damage: 260<br> | ||
• Max | • Max Wizardry Damage: 273<br> | ||
• Attack Speed: | • Wizardry Damage: +103%<br> | ||
• Attack Speed: 50<br><br> | |||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | ||
• Strength: | • Strength: 357<br> | ||
• Agility: | • Agility: 303<br> | ||
• Energy: 839<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Blue Eye | <!-- Blue Eye Magic Gun --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Blue Eye | <span>Blue Eye Magic Gun</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | [[File:QWICNIV2.png|center]] | ||
| Linha 93: | Linha 101: | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | ||
• Min | • Min Wizardry Damage: 282<br> | ||
• Max | • Max Wizardry Damage: 296<br> | ||
• Attack Speed: | • Wizardry Damage: +113%<br> | ||
• Attack Speed: 50<br><br> | |||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | ||
• Strength: | • Strength: 369<br> | ||
• Agility: | • Agility: 313<br> | ||
• Energy: 844br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Silver Heart | <!-- Silver Heart Magic Gun --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Silver Heart | <span>Silver Heart Magic Gun</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | [[File:QWICNIV2.png|center]] | ||
| Linha 113: | Linha 123: | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | ||
• Min | • Min Wizardry Damage: 304<br> | ||
• Max | • Max Wizardry Damage: 318<br> | ||
• Attack Speed: | • Wizardry Damage: +122%<br> | ||
• Attack Speed: 50<br><br> | |||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | ||
• Strength: | • Strength: 379<br> | ||
• Agility: | • Agility: 322<br> | ||
• Energy: 852<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Manticore | <!-- Manticore Magic Gun --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Manticore | <span>Manticore Magic Gun</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | [[File:QWICNIV2.png|center]] | ||
| Linha 133: | Linha 145: | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | ||
• Min | • Min Wizardry Damage: 326<br> | ||
• Max | • Max Wizardry Damage: 340<br> | ||
• Attack Speed: | • Wizardry Damage: +131%<br> | ||
• Attack Speed: 50<br><br> | |||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | ||
• Strength: | • Strength: 379<br> | ||
• Agility: | • Agility: 322<br> | ||
• Energy: 852<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Brilliant | <!-- Brilliant Magic Gun --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Brilliant | <span>Brilliant Magic Gun</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | [[File:QWICNIV2.png|center]] | ||
| Linha 153: | Linha 167: | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | ||
• Min | • Min Wizardry Damage: 348<br> | ||
• Max | • Max Wizardry Damage: 362<br> | ||
• Attack Speed: | • Wizardry Damage: +140%<br> | ||
• Attack Speed: 50<br><br> | |||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | ||
• Strength: | • Strength: 379<br> | ||
• Agility: | • Agility: 322<br> | ||
• Energy: 852<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Apocalypse | <!-- Apocalypse Magic Gun --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Apocalypse | <span>Apocalypse Magic Gun</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | [[File:QWICNIV2.png|center]] | ||
| Linha 173: | Linha 189: | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | ||
• Min | • Min Wizardry Damage: 370<br> | ||
• Max | • Max Wizardry Damage: 384<br> | ||
• Attack Speed: | • Wizardry Damage: +149%<br> | ||
• Attack Speed: 50<br><br> | |||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | ||
• Strength: | • Strength: 379<br> | ||
• Agility: | • Agility: 322<br> | ||
• Energy: 852<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Lightning | <!-- Lightning Magic Gun --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Lightning | <span>Lightning Magic Gun</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | [[File:QWICNIV2.png|center]] | ||
| Linha 193: | Linha 211: | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | ||
• Min | • Min Wizardry Damage: 392<br> | ||
• Max | • Max Wizardry Damage: 406<br> | ||
• Attack Speed: | • Wizardry Damage: +158%<br> | ||
• Attack Speed: 50<br><br> | |||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | ||
• Strength: | • Strength: 379<br> | ||
• Agility: | • Agility: 322<br> | ||
• Energy: 852<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Temple Guard | <!-- Temple Guard Magic Gun --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span> | <span>Lightning Magic Gun</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | [[File:QWICNIV2.png|center]] | ||
| Linha 213: | Linha 233: | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | ||
• Min | • Min Wizardry Damage: 392<br> | ||
• Max | • Max Wizardry Damage: 406<br> | ||
• Attack Speed: | • Wizardry Damage: +158%<br> | ||
• Attack Speed: 50<br><br> | |||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | ||
• Strength: | • Strength: 379<br> | ||
• Agility: | • Agility: 322<br> | ||
• Energy: 852<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 08h40min de 8 de dezembro de 2025
Weapons Mastery e Legendary
Bloodangel Magic Gun

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 191
• Max Wizardry Damage: 197
• Wizardry Damage: +74%
• Attack Speed: 50
REQUIRED STATS:
• Strength: 335
• Agility: 282
• Energy: 790
Darkangel Magic Gun

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 224
• Max Wizardry Damage: 230
• Wizardry Damage: +83%
• Attack Speed: 50
REQUIRED STATS:
• Strength: 341
• Agility: 286
• Energy: 804
Holyangel Magic Gun

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 238
• Max Wizardry Damage: 251
• Wizardry Damage: +93%
• Attack Speed: 50
REQUIRED STATS:
• Strength: 352
• Agility: 296
• Energy: 823
Soul Magic Gun

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 260
• Max Wizardry Damage: 273
• Wizardry Damage: +103%
• Attack Speed: 50
REQUIRED STATS:
• Strength: 357
• Agility: 303
• Energy: 839
Blue Eye Magic Gun

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 282
• Max Wizardry Damage: 296
• Wizardry Damage: +113%
• Attack Speed: 50
REQUIRED STATS:
• Strength: 369
• Agility: 313
• Energy: 844br>
Silver Heart Magic Gun

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 304
• Max Wizardry Damage: 318
• Wizardry Damage: +122%
• Attack Speed: 50
REQUIRED STATS:
• Strength: 379
• Agility: 322
• Energy: 852
Manticore Magic Gun

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 326
• Max Wizardry Damage: 340
• Wizardry Damage: +131%
• Attack Speed: 50
REQUIRED STATS:
• Strength: 379
• Agility: 322
• Energy: 852
Brilliant Magic Gun

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 348
• Max Wizardry Damage: 362
• Wizardry Damage: +140%
• Attack Speed: 50
REQUIRED STATS:
• Strength: 379
• Agility: 322
• Energy: 852
Apocalypse Magic Gun

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 370
• Max Wizardry Damage: 384
• Wizardry Damage: +149%
• Attack Speed: 50
REQUIRED STATS:
• Strength: 379
• Agility: 322
• Energy: 852

