Teste2: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 458: | Linha 458: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Brilliant Staff --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Brilliant Staff</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Wizardry Damage: 265<br> | |||
• Max Wizardry Damage: 276<br> | |||
• Wizardry Damage: 172%<br> | |||
• Attack Speed: 30<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 308<br> | |||
• Agility: 106<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Brilliant Magic Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Brilliant Magic Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 748<br> | |||
• Max Attack: 758<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 743<br> | |||
• Agility: 458<br> | |||
• Energy: 164<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Brilliant Magic Two-Hand Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Brilliant Magic Two-Hand Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 1008<br> | |||
• Max Attack: 1058<br> | |||
• Wizardry (%): 0<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 743<br> | |||
• Agility: 458<br> | |||
• Energy: 164<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Apocalypse Staff --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Apocalypse Staff</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Wizardry Damage: 285<br> | |||
• Max Wizardry Damage: 295<br> | |||
• Wizardry Damage: +184%<br> | |||
• Attack Speed: 30<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 308<br> | |||
• Agility: 106<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Apocalypse Magic Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Apocalypse Magic Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 814<br> | |||
• Max Attack: 824<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 743<br> | |||
• Agility: 458<br> | |||
• Energy: 164br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Apocalypse Magic Two-Hand Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Apocalypse Magic Two-Hand Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 1116<br> | |||
• Max Attack: 1166<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 743<br> | |||
• Agility: 458<br> | |||
• Energy: 164<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Lightning Staff --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Lightning Staff</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Wizardry Damage: 305<br> | |||
• Max Wizardry Damage: 314<br> | |||
• Wizardry Damage: +197%<br> | |||
• Attack Speed: 30<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 308<br> | |||
• Agility: 106<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Lightning Magic Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Lightning Magic Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 880<br> | |||
• Max Attack: 890<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 743<br> | |||
• Agility: 458<br> | |||
• Energy: 164<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Lightning Magic Two-Hand Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Lightning Magic Two-Hand Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 1224<br> | |||
• Max Attack: 1274<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 743<br> | |||
• Agility: 458<br> | |||
• Energy: 164<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Temple Guard Staff --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Temple Guard Staff</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 880<br> | |||
• Max Attack: 890<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 743<br> | |||
• Agility: 458<br> | |||
• Energy: 164<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Temple Guard Magic Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Temple Guard Magic Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 880<br> | |||
• Max Attack: 890<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 743<br> | |||
• Agility: 458<br> | |||
• Energy: 164<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Temple Guard Magic Two-Hand Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Temple Guard Magic Two-Hand Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 1224<br> | |||
• Max Attack: 1274<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 743<br> | |||
• Agility: 458<br> | |||
• Energy: 164<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Edição das 22h02min de 4 de dezembro de 2025
Weapons Mastery e Legendary
Bloodangel Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 110
• Max Wizardry Damage: 116
• Wizardry Damage: +92%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 266
• Agility: 93
Bloodangel Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 292
• Max Attack: 303
• Wizardry Damage: +67%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 650
• Agility: 398
• Energy: 139
Bloodangel Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 350
• Max Attack: 379
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 650
• Agility: 398
• Energy: 139
Darkangel Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 143
• Max Wizardry Damage: 149
• Wizardry Damage: +102%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 280
• Agility: 97
Darkangel Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 351
• Max Attack: 362
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 686
• Agility: 419
• Energy: 145
Darkangel Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 410
• Max Attack: 441
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 686
• Agility: 419
• Energy: 145
Holyangel Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 158
• Max Attack: 171
• Wizardry Damage: 114%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 290
• Agility: 99
Holyangel Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 419
• Max Attack: 430
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 702
• Agility: 432
• Energy: 151
Holyangel Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 489
• Max Attack: 527
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 702
• Agility: 432
• Energy: 151
Soul Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 181
• Max Wizardry Damage: 194
• Wizardry Damage: +125%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 296
• Agility: 101
Soul Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 485
• Max Attack: 496
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 715
• Agility: 438
• Energy: 155
Soul Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 566
• Max Attack: 609
• Wizardry (%): 0
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 715
• Agility: 438
• Energy: 155
Blue Eye Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 204
• Max Wizardry Damage: 218
• Wizardry Damage: +136%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 302
• Agility: 103
Blue Eye Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 551
• Max Attack: 561
• Wizardry (%): 0
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 731
• Agility: 448
• Energy: 156
Blue Eye Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 679
• Max Attack: 729
• Wizardry (%): 0
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 731
• Agility: 448
• Energy: 156
Silver Heart Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 224
• Max Wizardry Damage: 237
• Wizardry Damage: 148%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 308
• Agility: 106
Silver Heart Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 617
• Max Attack: 627
• Wizardry (%): 0
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 743
• Agility: 458
• Energy: 164
Silver Heart Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 790
• Max Attack: 840
• Wizardry (%): 0
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 743
• Agility: 458
• Energy: 164
Manticore Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 245
• Max Wizardry Damage: 257
• Wizardry Damage: 160%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 308
• Agility: 106
Manticore Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 683
• Max Attack: 693
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 743
• Agility: 458
• Energy: 164
Manticore Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 899
• Max Attack: 949
• Wizardry (%): 0
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 743
• Agility: 458
• Energy: 164
Brilliant Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 265
• Max Wizardry Damage: 276
• Wizardry Damage: 172%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 308
• Agility: 106
Brilliant Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 748
• Max Attack: 758
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 743
• Agility: 458
• Energy: 164
Brilliant Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 1008
• Max Attack: 1058
• Wizardry (%): 0
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 743
• Agility: 458
• Energy: 164
Apocalypse Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 285
• Max Wizardry Damage: 295
• Wizardry Damage: +184%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 308
• Agility: 106
Apocalypse Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 814
• Max Attack: 824
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 743
• Agility: 458
• Energy: 164br>
Apocalypse Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 1116
• Max Attack: 1166
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 743
• Agility: 458
• Energy: 164
Lightning Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 305
• Max Wizardry Damage: 314
• Wizardry Damage: +197%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 308
• Agility: 106
Lightning Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 880
• Max Attack: 890
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 743
• Agility: 458
• Energy: 164
Lightning Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 1224
• Max Attack: 1274
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 743
• Agility: 458
• Energy: 164
Temple Guard Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 880
• Max Attack: 890
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 743
• Agility: 458
• Energy: 164

