Teste2: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 195: | Linha 195: | ||
• Agility: 432<br> | • Agility: 432<br> | ||
• Energy: 151<br> | • Energy: 151<br> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Soul Staff --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Soul Staff</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Wizardry Damage: 181<br> | |||
• Max Wizardry Damage: 194<br> | |||
• Wizardry Damage: +125%<br> | |||
• Attack Speed: 30<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 296<br> | |||
• Agility: 101<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Soul Magic Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Soul Magic Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 485<br> | |||
• Max Attack: 496<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 715<br> | |||
• Agility: 438<br> | |||
• Energy: 155<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Soul Magic Two-Hand Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Soul Magic Two-Hand Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 566<br> | |||
• Max Attack: 609<br> | |||
• Wizardry (%): 0<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 715<br> | |||
• Agility: 438<br> | |||
• Energy: 155<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Blue Eye Staff --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Blue Eye Staff</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Wizardry Damage: 204<br> | |||
• Max Wizardry Damage: 218<br> | |||
• Wizardry Damage: +136%<br> | |||
• Attack Speed: 30<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 302<br> | |||
• Agility: 103<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Blue Eye Magic Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Blue Eye Magic Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 551<br> | |||
• Max Attack: 561<br> | |||
• Wizardry (%): 0<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 731<br> | |||
• Agility: 448<br> | |||
• Energy: 156<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Blue Eye Magic Two-Hand Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Blue Eye Magic Two-Hand Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 679<br> | |||
• Max Attack: 729<br> | |||
• Wizardry (%): 0<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 731<br> | |||
• Agility: 448<br> | |||
• Energy: 156<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Silver Heart Staff --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Silver Heart Staff</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Wizardry Damage: 224<br> | |||
• Max Wizardry Damage: 237<br> | |||
• Wizardry Damage: 148%<br> | |||
• Attack Speed: 30<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 308<br> | |||
• Agility: 106<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Silver Heart Magic Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Silver Heart Magic Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 617<br> | |||
• Max Attack: 627<br> | |||
• Wizardry (%): 0<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 743<br> | |||
• Agility: 458<br> | |||
• Energy: 164<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Silver Heart Magic Two-Hand Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Silver Heart Magic Two-Hand Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 790<br> | |||
• Max Attack: 840<br> | |||
• Wizardry (%): 0<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 743<br> | |||
• Agility: 458<br> | |||
• Energy: 164<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 21h31min de 4 de dezembro de 2025
Weapons Mastery e Legendary
Bloodangel Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 110
• Max Wizardry Damage: 116
• Wizardry Damage: +92%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 266
• Agility: 93
Bloodangel Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 292
• Max Attack: 303
• Wizardry Damage: +67%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 650
• Agility: 398
• Energy: 139
Bloodangel Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 350
• Max Attack: 379
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 650
• Agility: 398
• Energy: 139
Darkangel Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 143
• Max Wizardry Damage: 149
• Wizardry Damage: +102%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 280
• Agility: 97
Darkangel Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 351
• Max Attack: 362
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 686
• Agility: 419
• Energy: 145
Darkangel Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 410
• Max Attack: 441
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 686
• Agility: 419
• Energy: 145
Holyangel Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 158
• Max Attack: 171
• Wizardry Damage: 114%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 290
• Agility: 99
Holyangel Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 419
• Max Attack: 430
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 702
• Agility: 432
• Energy: 151
Holyangel Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 489
• Max Attack: 527
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 702
• Agility: 432
• Energy: 151
Soul Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 181
• Max Wizardry Damage: 194
• Wizardry Damage: +125%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 296
• Agility: 101
Soul Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 485
• Max Attack: 496
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 715
• Agility: 438
• Energy: 155
Soul Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 566
• Max Attack: 609
• Wizardry (%): 0
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 715
• Agility: 438
• Energy: 155
Blue Eye Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 204
• Max Wizardry Damage: 218
• Wizardry Damage: +136%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 302
• Agility: 103
Blue Eye Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 551
• Max Attack: 561
• Wizardry (%): 0
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 731
• Agility: 448
• Energy: 156
Blue Eye Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 679
• Max Attack: 729
• Wizardry (%): 0
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 731
• Agility: 448
• Energy: 156
Silver Heart Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 224
• Max Wizardry Damage: 237
• Wizardry Damage: 148%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 308
• Agility: 106

