Teste2: mudanças entre as edições
De Game Wiki - RealMU
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
• Agility: 398<br> | • Agility: 398<br> | ||
• Energy: 139<br> | • Energy: 139<br> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Darkangel Staff --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Darkangel Staff</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Wizardry Damage: 143<br> | |||
• Max Wizardry Damage: 149<br> | |||
• Wizardry Damage: +102%<br> | |||
• Attack Speed: 30<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 280<br> | |||
• Agility: 97<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Darkangel Magic Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Darkangel Magic Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 351<br> | |||
• Max Attack: 362<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 686<br> | |||
• Agility: 419<br> | |||
• Energy: 145 | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 21h07min de 4 de dezembro de 2025
Weapons Mastery e Legendary
Bloodangel Staff

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Wizardry Damage: 110
• Max Wizardry Damage: 116
• Wizardry Damage: +92%
• Attack Speed: 30
REQUIRED STATS:
• Strength: 266
• Agility: 93
Bloodangel Magic Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 292
• Max Attack: 303
• Wizardry Damage: +67%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 650
• Agility: 398
• Energy: 139
Bloodangel Magic Two-Hand Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 350
• Max Attack: 379
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 650
• Agility: 398
• Energy: 139

