Teste2: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 116: | Linha 116: | ||
• Max Attack: 861<br> | • Max Attack: 861<br> | ||
• Attack Speed: 45<br><br> | • Attack Speed: 45<br><br> | ||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 206<br> | |||
• Agility: 1204<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Manticore Bow --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Manticore Bow</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 971<br> | |||
• Max Attack: 999<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 206<br> | |||
• Agility: 1204<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Brilliant Bow --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Brilliant Bow</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 1104<br> | |||
• Max Attack: 1137<br> | |||
• Attack Speed: 55<br><br> | |||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | ||
Edição das 20h28min de 3 de dezembro de 2025
Weapons Mastery e Legendary
Bloodangel Bow

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 343
• Max Attack: 363
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 182
• Agility: 1059
Darkangel Bow

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 375
• Max Attack: 395
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 192
• Agility: 1118
Holyangel Bow

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 432
• Max Attack: 449
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 198
• Agility: 1145
Soul Bow

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 568
• Max Attack: 585
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 202
• Agility: 1167
Blue Eye Bow

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 704
• Max Attack: 722
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 204
• Agility: 1193
Silver Heart Bow

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 838
• Max Attack: 861
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 206
• Agility: 1204

