Teste2: mudanças entre as edições
De Game Wiki - RealMU
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
• Strength: 192<br> | • Strength: 192<br> | ||
• Agility: 1118<br> | • Agility: 1118<br> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Holyangel Bow --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Holyangel Bow</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 432<br> | |||
• Max Attack: 449<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 198<br> | |||
• Agility: 1145<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Soul Bow --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Soul Bow</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 568<br> | |||
• Max Attack: 585<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 202<br> | |||
• Agility: 1167<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Blue Eye Bow --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Blue Eye Bow</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 704<br> | |||
• Max Attack: 722<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 204<br> | |||
• Agility: 1193<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Silver Heart Bow --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Silver Heart Bow</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 838<br> | |||
• Max Attack: 861<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 206<br> | |||
• Agility: 1204<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 20h24min de 3 de dezembro de 2025
Weapons Mastery e Legendary
Bloodangel Bow

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 343
• Max Attack: 363
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 182
• Agility: 1059
Darkangel Bow

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 375
• Max Attack: 395
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 192
• Agility: 1118
Holyangel Bow

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 432
• Max Attack: 449
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 198
• Agility: 1145
Soul Bow

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 568
• Max Attack: 585
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 202
• Agility: 1167

