Teste2: mudanças entre as edições
De Game Wiki - RealMU
Página substituída por '=== Weapons Mastery e Legendary === <div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> <!-- Bloodangel Bow --> <div class="wikibox-monster"> <span>Bloodangel Bow</span> <hr> center <div class="content"> <hr> '''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> <hr> '''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> • Min Attack: 343<br> • Max Attack: 363<br> • Attack Speed: 45<br><br> <hr> '''<span style="color:#FF4040">REQ...' Etiqueta: Substituído |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 20: | Linha 20: | ||
• Strength: 182<br> | • Strength: 182<br> | ||
• Agility: 1059<br> | • Agility: 1059<br> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Darkangel Bow --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Darkangel Bow</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 375<br> | |||
• Max Attack: 395<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 192<br> | |||
• Agility: 1118<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||


