Teste2: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 126: | Linha 126: | ||
• Agility: 309<br> | • Agility: 309<br> | ||
• Energy: 905<br> | • Energy: 905<br> | ||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Soul Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Soul Sword</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 486<br> | |||
• Max Attack: 497<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 40<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 971<br> | |||
• Agility: 317<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Soul Sword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Soul Sword (Faith)</span> | |||
<hr> | |||
[[File:QWICNIV2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 486<br> | |||
• Max Attack: 497<br> | |||
• Wizardry Damage: 0%<br> | |||
• Attack Speed: 40<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Agility: 317<br> | |||
• Energy: 920<br> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 15h06min de 3 de dezembro de 2025
Weapons Mastery e Legendary
Bloodangel Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 299
• Max Attack: 310
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 40
REQUIRED STATS:
• Strength: 886
• Agility: 287
Bloodangel Sword (Faith)

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 299
• Max Attack: 310
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 40
REQUIRED STATS:
• Agility: 287
• Energy: 874
Darkangel Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 354
• Max Attack: 365
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 40
REQUIRED STATS:
• Strength: 935
• Agility: 303
Darkangel Sword (Faith)

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 354
• Max Attack: 365
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 40
REQUIRED STATS:
• Agility: 303
• Energy: 885
Holyangel Sword

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 420
• Max Attack: 431
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 40
REQUIRED STATS:
• Strength: 954
• Agility: 309
Holyangel Sword (Faith)

TYPE: Mastery
STATS:
• Min Attack: 420
• Max Attack: 431
• Wizardry Damage: 0%
• Attack Speed: 40
REQUIRED STATS:
• Agility: 309
• Energy: 905

