Teste2: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
<div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | <div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | ||
<!-- | <!-- Liberation Bloodangel Mage --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Bloodangel | <span>Bloodangel Mage</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File: | [[File:0L5H4ZVU.png|center]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | '''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 400<br> | '''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 400<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': | '''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': Arch Mage | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | ||
'''Helm''': | '''Helm''': 109<br> | ||
'''Armor''': | '''Armor''': 118<br> | ||
'''Gloves''': | '''Gloves''': 100<br> | ||
'''Pants''': | '''Pants''': 114 | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Skill Damage +25<br> | • Increases Skill Damage +25<br> | ||
• Increases | • Increases Energy +50<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Double Damage Rate +10%<br> | • Increases Double Damage Rate +10%<br> | ||
• Increases Damage +50<br> | • Increases Wizardry Damage +50<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- | <!-- Solidarity Darkangel Mage --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Darkangel | <span>Darkangel Alchemist</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File: | [[File:9TRI3XG0.png|center]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | '''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 600<br> | '''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 600<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': | '''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': Alchemic Master | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | ||
'''Helm''': | '''Helm''': 134<br> | ||
'''Armor''': | '''Armor''': 147<br> | ||
'''Gloves''': | '''Gloves''': 125<br> | ||
'''Pants''': | '''Pants''': 137 | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Skill Damage + | • Increases Skill Damage +45<br> | ||
• Increases | • Increases Energy +70<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Double Damage Rate +15%<br> | • Increases Double Damage Rate +15%<br> | ||
• Increases Damage +75<br> | • Increases Wizardry Damage +75<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Critical Damage Rate +18%<br> | • Increases Critical Damage Rate +18%<br> | ||
• Increases Excellent Damage Rate +18%<br> | • Increases Excellent Damage Rate +18%<br> | ||
• Increases Ignore | • Increases Ignore Enemy's Defense +7%<br> | ||
• Increases All Stats +15<br> | • Increases All Stats +15<br> | ||
• Increases Base Defense + | • Increases Base Defense +40<br> | ||
• Increases Critical Damage +35<br> | • Increases Critical Damage +35<br> | ||
• Increases Excellent Damage +50 | • Increases Excellent Damage +50 | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- | <!-- Treasure Holyangel Mage --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Holyangel | <span>Holyangel Alchemist</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File: | [[File:NTD8AHHZ.png|center]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | '''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 800<br> | '''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 800<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': | '''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': Alchemic Master | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | ||
'''Helm''': | '''Helm''': 187<br> | ||
'''Armor''': | '''Armor''': 203<br> | ||
'''Gloves''': | '''Gloves''': 181<br> | ||
'''Pants''': | '''Pants''': 195 | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Skill Damage + | • Increases Skill Damage +50<br> | ||
• Increases | • Increases Energy +90<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | • Increases Double Damage Rate +18%<br> | ||
• Increases Damage +100<br> | • Increases Wizardry Damage +100<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | ||
| Linha 105: | Linha 105: | ||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | • Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | ||
• Increases All Stats +20<br> | • Increases All Stats +20<br> | ||
• Increases Base Defense + | • Increases Base Defense +60<br> | ||
• Increases Critical Damage +40<br> | • Increases Critical Damage +40<br> | ||
• Increases Excellent Damage +70 | • Increases Excellent Damage +70 | ||
| Linha 111: | Linha 111: | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Awakening Soul | <!-- Awakening Soul Mage --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Soul | <span>Soul Alchemist</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File: | [[File:EQEUFN1N.png|center]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | '''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 900<br> | '''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 900<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': | '''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': Alchemic Force | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | ||
'''Helm''': | '''Helm''': 242<br> | ||
'''Armor''': | '''Armor''': 253<br> | ||
'''Gloves''': | '''Gloves''': 230<br> | ||
'''Pants''': | '''Pants''': 246 | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Skill Damage + | • Increases Skill Damage +55<br> | ||
• Increases | • Increases Energy +100<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | • Increases Double Damage Rate +18%<br> | ||
• Increases | • Increases Wizardry Damage Mastery<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | ||
| Linha 143: | Linha 143: | ||
• Increases Base Defense Mastery<br> | • Increases Base Defense Mastery<br> | ||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | • Increases Critical Damage Rate +20%<br> | ||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | • Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | ||
• Increases Triple Damage Rate +2% | • Increases Triple Damage Rate +2% | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Frosty Blue Eye | <!-- Frosty Blue Eye Mage --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Blue Eye | <span>Blue Eye Alchemist</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File: | [[File:VYL6CXCJ.png|center]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | '''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1000<br> | '''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1000<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': | '''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': Alchemic Force | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | ||
'''Helm''': | '''Helm''': 287<br> | ||
'''Armor''': | '''Armor''': 304<br> | ||
'''Gloves''': | '''Gloves''': 278<br> | ||
'''Pants''': | '''Pants''': 292 | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Skill Damage | • Increases Skill Damage Mastery<br> | ||
• Increases | • Increases Energy Mastery<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | • Increases Double Damage Rate +18%<br> | ||
• Increases | • Increases Wizardry Damage Mastery<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Critical Damage Mastery | • Increases Critical Damage Mastery<br> | ||
• Increases Excellent Damage Mastery | • Increases Excellent Damage Mastery<br> | ||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | • Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | ||
• Increases All Stats Mastery | • Increases All Stats Mastery<br> | ||
• Increases Base Defense Mastery | • Increases Base Defense Mastery<br> | ||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | • Increases Critical Damage Rate +20%<br> | ||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | • Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | ||
• Increases Triple Damage Rate +4%<br> | • Increases Triple Damage Rate +4%<br> | ||
• Increases Maximum Life Mastery | • Increases Maximum Life Mastery | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Fleet Silver Heart | <!-- Fleet Silver Heart Mage --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span> | <span>Manticore Alchemist</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File: | [[File:VNZP5IHN.png|center]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | '''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': | '''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1200<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': | '''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': Alchemic Force | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | ||
'''Helm''': | '''Helm''': 386<br> | ||
'''Armor''': | '''Armor''': 401<br> | ||
'''Gloves''': | '''Gloves''': 378<br> | ||
'''Pants''': | '''Pants''': 391 | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Skill Damage | • Increases Skill Damage Mastery<br> | ||
• Increases | • Increases Energy Mastery<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | • Increases Double Damage Rate +18%<br> | ||
• Increases | • Increases Wizardry Damage Mastery<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Critical Damage Mastery | • Increases Critical Damage Mastery<br> | ||
• Increases Excellent Damage Mastery | • Increases Excellent Damage Mastery<br> | ||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | • Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | ||
• Increases All Stats Mastery | • Increases All Stats Mastery<br> | ||
• Increases Base Defense Mastery | • Increases Base Defense Mastery<br> | ||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | • Increases Critical Damage Rate +20%<br> | ||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | • Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | ||
• Increases Triple Damage Rate + | • Increases Triple Damage Rate +8%<br> | ||
• Increases Maximum Life Mastery | • Increases Maximum Life Mastery<br> | ||
• Increases Damage Decrease Mastery | • Increases Damage Decrease Mastery | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Roaring Manticore | <!-- Roaring Manticore Mage --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Manticore | <span>Manticore Alchemist</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File: | [[File:WB7OJ4RT.png|center]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | '''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1200<br> | '''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1200<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': | '''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': Alchemic Force | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | ||
'''Helm''': | '''Helm''': 386<br> | ||
'''Armor''': | '''Armor''': 401<br> | ||
'''Gloves''': | '''Gloves''': 378<br> | ||
'''Pants''': | '''Pants''': 391 | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Skill Damage | • Increases Skill Damage Mastery<br> | ||
• Increases | • Increases Energy Mastery<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | • Increases Double Damage Rate +18%<br> | ||
• Increases | • Increases Wizardry Damage Mastery<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Critical Damage Mastery | • Increases Critical Damage Mastery<br> | ||
• Increases Excellent Damage Mastery | • Increases Excellent Damage Mastery<br> | ||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | • Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | ||
• Increases All Stats Mastery | • Increases All Stats Mastery<br> | ||
• Increases Base Defense Mastery | • Increases Base Defense Mastery<br> | ||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | • Increases Critical Damage Rate +20%<br> | ||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | • Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | ||
• Increases Triple Damage Rate +8%<br> | • Increases Triple Damage Rate +8%<br> | ||
• Increases Maximum Life Mastery | • Increases Maximum Life Mastery<br> | ||
• Increases Damage Decrease Mastery | • Increases Damage Decrease Mastery | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Heavenly Brilliant | <!-- Heavenly Brilliant Mage --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Brilliant | <span>Brilliant Alchemist</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File: | [[File:DVJKETJ1.png|center]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | '''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1300<br> | '''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1300<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': Mystic | '''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': Mystic Mage | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | ||
'''Helm''': | '''Helm''': 438<br> | ||
'''Armor''': | '''Armor''': 442<br> | ||
'''Gloves''': | '''Gloves''': 439<br> | ||
'''Pants''': | '''Pants''': 431 | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Skill Damage | • Increases Skill Damage Mastery<br> | ||
• Increases | • Increases Energy Mastery<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Double Damage Rate +18%<br> | • Increases Double Damage Rate +18%<br> | ||
• Increases | • Increases Wizardry Damage Mastery<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Increases Critical Damage Mastery | • Increases Critical Damage Mastery<br> | ||
• Increases Excellent Damage Mastery | • Increases Excellent Damage Mastery<br> | ||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | • Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | ||
• Increases All Stats Mastery | • Increases All Stats Mastery<br> | ||
• Increases Base Defense Mastery | • Increases Base Defense Mastery<br> | ||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | • Increases Critical Damage Rate +20%<br> | ||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | • Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | ||
• Increases Triple Damage Rate +10%<br> | • Increases Triple Damage Rate +10%<br> | ||
• Increases Maximum Life Mastery | • Increases Maximum Life Mastery<br> | ||
• Increases Damage Decrease Mastery | • Increases Damage Decrease Mastery | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Red Flame Apocalypse | <!-- Red Flame Apocalypse Mage --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>Apocalypse | <span>Apocalypse Alchemist</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File: | [[File:WZ789WN2.png|center]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | '''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Mastery<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1400<br> | '''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1400<br> | ||
'''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': | '''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': Alchemic Force | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | '''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | ||
'''Helm''': | '''Helm''': 488<br> | ||
'''Armor''': | '''Armor''': 492<br> | ||
'''Gloves''': | '''Gloves''': 486<br> | ||
'''Pants''': | '''Pants''': 489 | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Mastery | • Increases Skill Damage Mastery<br> | ||
• Mastery | • Increases Energy Mastery<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | ||
• Double Damage Rate +18%<br> | • Increases Double Damage Rate +18%<br> | ||
• Mastery | • Increases Wizardry Damage Mastery<br> | ||
<hr> | <hr> | ||
'''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | '''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | ||
• | • Increases Critical Damage Mastery<br> | ||
• Increases Excellent Damage Mastery<br> | |||
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | |||
• Increases All Stats Mastery<br> | |||
• Increases Base Defense Mastery<br> | |||
• Increases Excellent Damage | |||
• Ignore Enemy’s Defense +9%<br> | |||
• | |||
• | |||
• Increases Critical Damage Rate +20%<br> | • Increases Critical Damage Rate +20%<br> | ||
• Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | • Increases Excellent Damage Rate +20%<br> | ||
• Triple Damage Rate | • Increases Triple Damage Rate +12%<br> | ||
• | • Increases Maximum Life Mastery<br> | ||
• Mastery | • Increases Damage Decrease Mastery<br> | ||
• | • Increases Enhance Skill Damage Mastery | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 16h06min de 24 de novembro de 2025
Equipamentos
Equipamentos Mastery & Legendary
Bloodangel Mage

TYPE: Mastery
LEVEL: 400
CLASSE: Arch Mage
DEFENSE:
Helm: 109
Armor: 118
Gloves: 100
Pants: 114
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage +25
• Increases Energy +50
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +10%
• Increases Wizardry Damage +50
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Rate +15%
• Increases Excellent Damage Rate +15%
• Increases Ignore Enemy’s Defense +5%
• Increases All Stats +10
• Increases Base Defense +20
• Increases Critical Damage +30
• Increases Excellent Damage +30
Darkangel Alchemist

TYPE: Mastery
LEVEL: 600
CLASSE: Alchemic Master
DEFENSE:
Helm: 134
Armor: 147
Gloves: 125
Pants: 137
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage +45
• Increases Energy +70
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +15%
• Increases Wizardry Damage +75
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Rate +18%
• Increases Excellent Damage Rate +18%
• Increases Ignore Enemy's Defense +7%
• Increases All Stats +15
• Increases Base Defense +40
• Increases Critical Damage +35
• Increases Excellent Damage +50
Holyangel Alchemist

TYPE: Mastery
LEVEL: 800
CLASSE: Alchemic Master
DEFENSE:
Helm: 187
Armor: 203
Gloves: 181
Pants: 195
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage +50
• Increases Energy +90
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Damage +100
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats +20
• Increases Base Defense +60
• Increases Critical Damage +40
• Increases Excellent Damage +70
Soul Alchemist

TYPE: Mastery
LEVEL: 900
CLASSE: Alchemic Force
DEFENSE:
Helm: 242
Armor: 253
Gloves: 230
Pants: 246
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage +55
• Increases Energy +100
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Damage Mastery
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery
• Increases Excellent Damage Mastery
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats +25
• Increases Base Defense Mastery
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +2%
Blue Eye Alchemist

TYPE: Mastery
LEVEL: 1000
CLASSE: Alchemic Force
DEFENSE:
Helm: 287
Armor: 304
Gloves: 278
Pants: 292
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery
• Increases Energy Mastery
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Damage Mastery
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery
• Increases Excellent Damage Mastery
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery
• Increases Base Defense Mastery
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +4%
• Increases Maximum Life Mastery
Manticore Alchemist

TYPE: Mastery
LEVEL: 1200
CLASSE: Alchemic Force
DEFENSE:
Helm: 386
Armor: 401
Gloves: 378
Pants: 391
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery
• Increases Energy Mastery
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Damage Mastery
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery
• Increases Excellent Damage Mastery
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery
• Increases Base Defense Mastery
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +8%
• Increases Maximum Life Mastery
• Increases Damage Decrease Mastery
Manticore Alchemist

TYPE: Mastery
LEVEL: 1200
CLASSE: Alchemic Force
DEFENSE:
Helm: 386
Armor: 401
Gloves: 378
Pants: 391
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery
• Increases Energy Mastery
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Damage Mastery
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery
• Increases Excellent Damage Mastery
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery
• Increases Base Defense Mastery
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +8%
• Increases Maximum Life Mastery
• Increases Damage Decrease Mastery
Brilliant Alchemist

TYPE: Mastery
LEVEL: 1300
CLASSE: Mystic Mage
DEFENSE:
Helm: 438
Armor: 442
Gloves: 439
Pants: 431
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery
• Increases Energy Mastery
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Damage Mastery
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery
• Increases Excellent Damage Mastery
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery
• Increases Base Defense Mastery
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +10%
• Increases Maximum Life Mastery
• Increases Damage Decrease Mastery
Apocalypse Alchemist

TYPE: Mastery
LEVEL: 1400
CLASSE: Alchemic Force
DEFENSE:
Helm: 488
Armor: 492
Gloves: 486
Pants: 489
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery
• Increases Energy Mastery
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Wizardry Damage Mastery
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery
• Increases Excellent Damage Mastery
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery
• Increases Base Defense Mastery
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +12%
• Increases Maximum Life Mastery
• Increases Damage Decrease Mastery
• Increases Enhance Skill Damage Mastery

