Battle Pass ES: mudanças entre as edições
De Game Wiki - RealMU
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 93: | Linha 93: | ||
|} | |} | ||
[[Arquivo:1668168a5330f2.png]] | [[Arquivo:1668168a5330f2.png]] | ||
== RRecompensas del Pase de Batalla == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;" | |||
! Nível !! Free Pass !! Gold Pass !! Premium Pass | |||
|- | |||
| Level 1 || <span style="color:#FFD700;">x1 EXP Pack I (7D)</span> || x5 Bless of Light (Greater) [B]<span style="color:#FFD700;"><br/>Hawk Figurine (7D) (+10% Critical Damage)</span> || <br/><span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +2%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/> <span style="color:#FFD700;">VIP Diamond (3D)</span> | |||
|- | |||
| Level 2 || x5 Blood Castle Ticket || x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/>x5 Varka Entrance Ticket || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +4%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x5 Pizza</span> | |||
|- | |||
| Level 3 || x5 Bless of Light (Greater) [B] || x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/>x3 Battle Shard || + Buff Exp +6%<br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/>x2 Battle Shard | |||
|- | |||
| Level 4 || x5 Devil Square Ticket || x5 Bless of Light (Greater) [B] || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +8%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x5 Pizza<br/>Party EXP Scroll (7D)</span> | |||
|- | |||
| Level 5 || x5 Bless of Light (Greater) [B] || x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x2 Talisman of Chaos Assembly</span> || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +10%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x50 Jewel of Harmony<br/>x2 Battle Shard</span> | |||
|- | |||
| Level 6 || x2 Varka Entrance Ticket || x5 Bless of Light (Greater) [B] || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +12%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x5 Pizza<br/>x6 Ability Crystal</span> | |||
|- | |||
| Level 7 || x5 Bless of Light (Greater) [B] || x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x2 Elemental Talisman of Chaos</span> || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +14%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">Seal of Healing (7D) (+50% EXP, +5% HP Recovery)<br/>x2 Battle Shard</span> | |||
|- | |||
| Level 8 || x2 Elena's Letter || x5 Bless of Light (Greater) [B] || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +16%%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x5 Pizza<br/>x1 Mysterious Stone</span> | |||
|- | |||
| Level 9 || x5 Bless of Light (Greater) [B] || x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x2 Tradeable Seal</span> || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +18%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x3 Boss Emblem I<br/>x2 Battle Shard</span> | |||
|- | |||
| Level 10 || x4 Boss Battle Ticket || x5 Bless of Light (Greater) [B] || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +20%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x5 Pizza</span><br/><span style="color:#1f90e0;">5000 Goblin Points</span> | |||
|- | |||
| Level 11 || x5 Bless of Light (Greater) [B] || x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x4 Ability Crystal</span> || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +23%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x3 Boss Emblem II</span> | |||
|- | |||
| Level 12 || <span style="color:#FFD700;">x2 Battle Shard</span> || x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x4 Blessing of Spirit</span> || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +26%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x5 Pizza<br/>x2 Mysterious Stone</span> | |||
|- | |||
| Level 13 || x5 Bless of Light (Greater) [B] || x5 Bless of Light (Greater) [B] || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +29%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x3 Boss Emblem III</span> | |||
|- | |||
| Level 14 || <span style="color:#FFD700;">x1 Talisman of Item Protection (7D) || x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/>Golden Fenrir (7D)</span> || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +32%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x5 Pizza</span><br/><span style="color:#1f90e0;">x2 Mystery Box Key</span> | |||
|- | |||
| Level 15 || x5 Bless of Light (Greater) [B] || x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x4 Ability Crystal</span> || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +35%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x1 Scroll of Gray Oblivion</span> | |||
|- | |||
| Level 16 || x5 Blood Castle Ticket || x5 Bless of Light (Greater) [B] || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +38%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x5 Pizza<br/>x3 Boss Emblem II</span> | |||
|- | |||
| Level 17 || x5 Bless of Light (Greater) [B] || x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x3 Battle Shard</span> || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +41%</span> <br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x5 Pizza</span><br/><span style="color:#1f90e0;">5000 Goblin Points</span> | |||
|- | |||
| Level 18 || x5 Devil Square Ticket || x5 Bless of Light (Greater) [B] || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +44%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x5 Pizza<br/>x6 Ability Crystal</span> | |||
|- | |||
| Level 19 || x5 Bless of Light (Greater) [B] || x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x4 Ability Crystal</span> || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +47%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x5 Pizza</span> | |||
|- | |||
| Level 20 || <span style="color:#FFD700;">x1 Scroll of Battle (7D) (+10% Critical Damage)</span> || x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">Seal of Battle (7D) (+10% DROP +25% Zen)</span> || <span style="color:#1f90e0;">+ Buff Exp +50%</span><br/>x5 Bless of Light (Greater) [B]<br/><span style="color:#FFD700;">x50 Jewel of Harmony<br/>x6 Ability Crystal<br/>x1 Scroll of Oblivion</span><br/><span style="color:#1f90e0;">x5 Mystery Box Key</span> | |||
|} | |||
Edição das 16h10min de 25 de julho de 2025
Battle Pass
El Battle Pass se encuentra dentro del juego, justo debajo del Inventario de Eventos, y contiene recompensas increíbles. Tiene una duración de 30 días y, al final de ese período, todo el progreso se reinicia, comenzando una nueva temporada del pase de batalla.
El Battle Pass está dividido en tres categorías:
Free Pass
- Disponible para todos los jugadores.
Gold Pass
- Se habilita al comprar el Gold Pass Voucher (disponible en el sitio web o en la Tienda X).
- Permite reclamar las recompensas del Free Pass y del Gold Pass.
Premium Pass
- Se habilita al comprar el Premium Pass Voucher (disponible en el sitio web o en la Tienda X).
- Permite reclamar las recompensas del Free Pass, Gold Pass y Premium Pass.
- Es necesario activar primero el Gold Pass antes de activar el Premium Pass.
Battle Pass Voucher & Battle Pass Ticket
Los objetos Gold Pass Voucher y Premium Pass Voucher son recursos especiales que permiten mejorar tu Battle Pass a un nivel superior.
Información
Gold Pass Voucher:
- Se utiliza para evolucionar el Battle Pass al nivel Gold Pass.
- Desbloquea recompensas exclusivas y mejora los beneficios dentro del juego.
Premium Pass Voucher:
- Se utiliza para evolucionar el Battle Pass al nivel Premium Pass.
- Da acceso a las mejores recompensas y beneficios exclusivos.
Cómo Usar
- Adquiere los Vouchers: El Gold Pass Voucher y el Premium Pass Voucher se pueden comprar en el sitio web o en la Tienda X dentro del juego. En ambos casos, se enviarán a la Tienda X.
- Mejora tu Battle Pass: Después de adquirir el voucher, úsalo directamente desde la Tienda X. Luego accede al ícono del Battle Pass dentro del juego.
- Disfruta de los beneficios: Con tu Battle Pass mejorado, tendrás acceso a mejores recompensas y ventajas exclusivas. ¡Completa misiones para maximizar tus ganancias!
Battle Pass Ticket
- El Battle Pass Ticket es un objeto valioso que te permite comprar niveles adicionales para tu Battle Pass.
- Ideal para jugadores que desean progresar rápidamente y desbloquear recompensas más rápido.
Cómo Usar
- Compra los Tickets: Los Battle Pass Tickets se pueden adquirir en el sitio web o en la Tienda X. Al igual que los vouchers, se enviarán a la Tienda X.
- Compra Niveles: Accede al menú del Battle Pass dentro del juego y usa los Tickets para adquirir los niveles deseados.
- Progreso Acelerado: Cada Ticket usado añade un nivel a tu Battle Pass, permitiéndote desbloquear recompensas más rápidamente.
Interfaz
| Número | Descripción |
|---|---|
| 1 | Información sobre el nivel y la experiencia del Battle Pass. |
| 2 | Recompensas especiales disponibles según el tipo de Battle Pass. |
| 3 | Información sobre las misiones y la experiencia ganada. |
| 4 | Número de Tickets actuales y la cantidad necesaria para subir de nivel. |
| 5 | Recompensas disponibles según el nivel del Battle Pass, incluyendo recompensas exclusivas por tipo de pase. |
| Número | Descripción |
|---|---|
| 1 | Información sobre las misiones y la experiencia obtenida al completarlas. |
| 2 | Número de misiones completadas y máximo diario permitido. |
| 3 | Cantidad total de experiencia obtenida con misiones. |
| 4 | Estado actual de cada misión (Pendiente, En curso, Completada). |
RRecompensas del Pase de Batalla
| Nível | Free Pass | Gold Pass | Premium Pass |
|---|---|---|---|
| Level 1 | x1 EXP Pack I (7D) | x5 Bless of Light (Greater) [B] Hawk Figurine (7D) (+10% Critical Damage) |
+ Buff Exp +2% x5 Bless of Light (Greater) [B] VIP Diamond (3D) |
| Level 2 | x5 Blood Castle Ticket | x5 Bless of Light (Greater) [B] x5 Varka Entrance Ticket |
+ Buff Exp +4% x5 Bless of Light (Greater) [B] x5 Pizza |
| Level 3 | x5 Bless of Light (Greater) [B] | x5 Bless of Light (Greater) [B] x3 Battle Shard |
+ Buff Exp +6% x5 Bless of Light (Greater) [B] x2 Battle Shard |
| Level 4 | x5 Devil Square Ticket | x5 Bless of Light (Greater) [B] | + Buff Exp +8% x5 Bless of Light (Greater) [B] x5 Pizza Party EXP Scroll (7D) |
| Level 5 | x5 Bless of Light (Greater) [B] | x5 Bless of Light (Greater) [B] x2 Talisman of Chaos Assembly |
+ Buff Exp +10% x5 Bless of Light (Greater) [B] x50 Jewel of Harmony x2 Battle Shard |
| Level 6 | x2 Varka Entrance Ticket | x5 Bless of Light (Greater) [B] | + Buff Exp +12% x5 Bless of Light (Greater) [B] x5 Pizza x6 Ability Crystal |
| Level 7 | x5 Bless of Light (Greater) [B] | x5 Bless of Light (Greater) [B] x2 Elemental Talisman of Chaos |
+ Buff Exp +14% x5 Bless of Light (Greater) [B] Seal of Healing (7D) (+50% EXP, +5% HP Recovery) x2 Battle Shard |
| Level 8 | x2 Elena's Letter | x5 Bless of Light (Greater) [B] | + Buff Exp +16%% x5 Bless of Light (Greater) [B] x5 Pizza x1 Mysterious Stone |
| Level 9 | x5 Bless of Light (Greater) [B] | x5 Bless of Light (Greater) [B] x2 Tradeable Seal |
+ Buff Exp +18% x5 Bless of Light (Greater) [B] x3 Boss Emblem I x2 Battle Shard |
| Level 10 | x4 Boss Battle Ticket | x5 Bless of Light (Greater) [B] | + Buff Exp +20% x5 Bless of Light (Greater) [B] x5 Pizza 5000 Goblin Points |
| Level 11 | x5 Bless of Light (Greater) [B] | x5 Bless of Light (Greater) [B] x4 Ability Crystal |
+ Buff Exp +23% x5 Bless of Light (Greater) [B] x3 Boss Emblem II |
| Level 12 | x2 Battle Shard | x5 Bless of Light (Greater) [B] x4 Blessing of Spirit |
+ Buff Exp +26% x5 Bless of Light (Greater) [B] x5 Pizza x2 Mysterious Stone |
| Level 13 | x5 Bless of Light (Greater) [B] | x5 Bless of Light (Greater) [B] | + Buff Exp +29% x5 Bless of Light (Greater) [B] x3 Boss Emblem III |
| Level 14 | x1 Talisman of Item Protection (7D) | x5 Bless of Light (Greater) [B] Golden Fenrir (7D) |
+ Buff Exp +32% x5 Bless of Light (Greater) [B] x5 Pizza x2 Mystery Box Key |
| Level 15 | x5 Bless of Light (Greater) [B] | x5 Bless of Light (Greater) [B] x4 Ability Crystal |
+ Buff Exp +35% x5 Bless of Light (Greater) [B] x1 Scroll of Gray Oblivion |
| Level 16 | x5 Blood Castle Ticket | x5 Bless of Light (Greater) [B] | + Buff Exp +38% x5 Bless of Light (Greater) [B] x5 Pizza x3 Boss Emblem II |
| Level 17 | x5 Bless of Light (Greater) [B] | x5 Bless of Light (Greater) [B] x3 Battle Shard |
+ Buff Exp +41% x5 Bless of Light (Greater) [B] x5 Pizza 5000 Goblin Points |
| Level 18 | x5 Devil Square Ticket | x5 Bless of Light (Greater) [B] | + Buff Exp +44% x5 Bless of Light (Greater) [B] x5 Pizza x6 Ability Crystal |
| Level 19 | x5 Bless of Light (Greater) [B] | x5 Bless of Light (Greater) [B] x4 Ability Crystal |
+ Buff Exp +47% x5 Bless of Light (Greater) [B] x5 Pizza |
| Level 20 | x1 Scroll of Battle (7D) (+10% Critical Damage) | x5 Bless of Light (Greater) [B] Seal of Battle (7D) (+10% DROP +25% Zen) |
+ Buff Exp +50% x5 Bless of Light (Greater) [B] x50 Jewel of Harmony x6 Ability Crystal x1 Scroll of Oblivion x5 Mystery Box Key |

Português
English
Spanish




