Acheron: mudanças entre as edições
De Game Wiki - RealMU
| Linha 11: | Linha 11: | ||
<br/> | <br/> | ||
<html> | <html> | ||
<div> | |||
<input type="radio" name="custom-nav" id="nav-a" checked> | <input type="radio" name="custom-nav" id="nav-a" checked> | ||
<input type="radio" name="custom-nav" id="nav-b"> | <input type="radio" name="custom-nav" id="nav-b"> | ||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
<input type="radio" name="custom-nav" id="nav-d"> | <input type="radio" name="custom-nav" id="nav-d"> | ||
<input type="radio" name="custom-nav" id="nav-e"> | <input type="radio" name="custom-nav" id="nav-e"> | ||
<div class="custom-nav"> | <div class="custom-nav"> | ||
<label for="nav-a">Alkamar</label> | |||
<label for="nav-b">Debenter </label> | |||
<label for="nav-c">Nars </label> | |||
<label for="nav-d">Ubaid </label> | |||
<label for="nav-e">Uruk </label> | |||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
<br/> | <br/> | ||
== | <div id="content-a" class="content-section"> | ||
=== Alkamar === | |||
[[Arquivo:Alkamar.png|center]] | |||
<!-- Devil Fairy --> | === Monstros em Alkamar === | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap; justify-content:center;"> | ||
<span>DEVIL FAIRY</span> | |||
<hr> | <!-- Devil Fairy --> | ||
[[File:DevilFairy.png|center|200px]] | <div class="wikibox-monster"> | ||
<div class="content"> | <span>DEVIL FAIRY</span> | ||
'''HEALTH''': 29000<br> | <hr> | ||
'''DEFENSE''': 315<br> | [[File:DevilFairy.png|center|200px]] | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 408 ~ 443<br> | <div class="content"> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 195<br> | '''HEALTH''': 29000<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 318 ~ 342<br> | '''DEFENSE''': 315<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 216 | '''MIN/MAX ATTACK''': 408 ~ 443<br> | ||
</div> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 195<br> | ||
<div class="level">LEVEL 88</div> | '''ELEMENTAL DMG''': 318 ~ 342<br> | ||
</div> | '''ELEMENTAL DEF''': 216 | ||
</div> | |||
<div class="level">LEVEL 88</div> | |||
</div> | |||
<!-- Elemental Beast --> | <!-- Elemental Beast --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>ELEMENTAL BEAST</span> | <span>ELEMENTAL BEAST</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:ElementalBeast.png|center|200px]] | [[File:ElementalBeast.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 32000<br> | '''HEALTH''': 32000<br> | ||
'''DEFENSE''': 340<br> | '''DEFENSE''': 340<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 435 ~ 465<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 435 ~ 465<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 185<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 185<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 345 ~ 368<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 345 ~ 368<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 245 | '''ELEMENTAL DEF''': 245 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="level">LEVEL 91</div> | <div class="level">LEVEL 91</div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Elemental Knight --> | <!-- Elemental Knight --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>ELEMENTAL KNIGHT</span> | <span>ELEMENTAL KNIGHT</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:ElementalKnight.png|center|200px]] | [[File:ElementalKnight.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 33000<br> | '''HEALTH''': 33000<br> | ||
'''DEFENSE''': 370<br> | '''DEFENSE''': 370<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 455 ~ 510<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 455 ~ 510<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 220<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 220<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 365 ~ 389<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 365 ~ 389<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 277 | '''ELEMENTAL DEF''': 277 | ||
</div> | |||
<div class="level">LEVEL 93</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div id="content-b" class="content-section"> | |||
=== Debenter === | === Debenter === | ||
[[Arquivo:Debenter.png]] | [[Arquivo:Debenter.png]] | ||
=== Monstros em Debenter === | === Monstros em Debenter === | ||
<div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap; justify-content:center;"> | ||
<!-- Debenter Devil Fairy --> | <!-- Debenter Devil Fairy --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>DEBENTER DEVIL FAIRY</span> | <span>DEBENTER DEVIL FAIRY</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:DebenterDevilFairy.png|center|200px]] | [[File:DebenterDevilFairy.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 57000<br> | '''HEALTH''': 57000<br> | ||
'''DEFENSE''': 480<br> | '''DEFENSE''': 480<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 590 ~ 620<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 590 ~ 620<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 270<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 270<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 486 ~ 511<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 486 ~ 511<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 371 | '''ELEMENTAL DEF''': 371 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="level">LEVEL 105</div> | <div class="level">LEVEL 105</div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Debenter Elemental Beast --> | <!-- Debenter Elemental Beast --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>DEBENTER ELEMENTAL BEAST</span> | <span>DEBENTER ELEMENTAL BEAST</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:DebenterElementalBeast.png|center|200px]] | [[File:DebenterElementalBeast.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 63000<br> | '''HEALTH''': 63000<br> | ||
'''DEFENSE''': 500<br> | '''DEFENSE''': 500<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 610 ~ 640<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 610 ~ 640<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 285<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 285<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 516 ~ 541<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 516 ~ 541<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 391 | '''ELEMENTAL DEF''': 391 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="level">LEVEL 107</div> | <div class="level">LEVEL 107</div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Debenter Elemental Knight --> | <!-- Debenter Elemental Knight --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>DEBENTER ELEMENTAL KNIGHT</span> | <span>DEBENTER ELEMENTAL KNIGHT</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:DebenterElementalKnight.png|center|200px]] | [[File:DebenterElementalKnight.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 70000<br> | '''HEALTH''': 70000<br> | ||
'''DEFENSE''': 520<br> | '''DEFENSE''': 520<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 630 ~ 660<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 630 ~ 660<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 300<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 300<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 546 ~ 571<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 546 ~ 571<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 411 | '''ELEMENTAL DEF''': 411 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="level">LEVEL 109</div> | <div class="level">LEVEL 109</div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Boss Silla --> | <!-- Boss Silla --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>BOSS SILLA</span> | <span>BOSS SILLA</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[Arquivo:Silla.png|center|200px]] | [[Arquivo:Silla.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 13200<br> | '''HEALTH''': 13200<br> | ||
'''DEFENSE''': 572<br> | '''DEFENSE''': 572<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 619 ~ 666<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 619 ~ 666<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 324<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 324<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 480 ~ 509<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 480 ~ 509<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 236 | '''ELEMENTAL DEF''': 236 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="level">LEVEL 119</div> | <div class="level">LEVEL 119</div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Boss Muff --> | <!-- Boss Muff --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>BOSS MUFF</span> | <span>BOSS MUFF</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[Arquivo:Muff.png|center|200px]] | [[Arquivo:Muff.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 10800<br> | '''HEALTH''': 10800<br> | ||
'''DEFENSE''': 498<br> | '''DEFENSE''': 498<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 630 ~ 661<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 630 ~ 661<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 324<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 324<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 490 ~ 507<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 490 ~ 507<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 246 | '''ELEMENTAL DEF''': 246 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="level">LEVEL 119</div> | <div class="level">LEVEL 119</div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Boss Sellihoden --> | <!-- Boss Sellihoden --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>BOSS SELLIHODEN</span> | <span>BOSS SELLIHODEN</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[Arquivo:Sellihoden.png|center|200px]] | [[Arquivo:Sellihoden.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 12210<br> | '''HEALTH''': 12210<br> | ||
'''DEFENSE''': 540<br> | '''DEFENSE''': 540<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 630 ~ 666<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 630 ~ 666<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 346<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 346<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 495 ~ 523<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 495 ~ 523<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 252 | '''ELEMENTAL DEF''': 252 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="level">LEVEL 119</div> | <div class="level">LEVEL 119</div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Boss Normus --> | <!-- Boss Normus --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>BOSS NORMUS</span> | <span>BOSS NORMUS</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[Arquivo:Normus.png|center|200px]] | [[Arquivo:Normus.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 10450<br> | '''HEALTH''': 10450<br> | ||
'''DEFENSE''': 490<br> | '''DEFENSE''': 490<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 666 ~ 708<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 666 ~ 708<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 346<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 346<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 519 ~ 537<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 519 ~ 537<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 288 | '''ELEMENTAL DEF''': 288 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="level">LEVEL 119</div> | <div class="level">LEVEL 119</div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Boss Ukanva --> | <!-- Boss Ukanva --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>BOSS UKANVA</span> | <span>BOSS UKANVA</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[Arquivo:Ukanva.png|center|200px]] | [[Arquivo:Ukanva.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 11000<br> | '''HEALTH''': 11000<br> | ||
'''DEFENSE''': 519<br> | '''DEFENSE''': 519<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 651 ~ 687<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 651 ~ 687<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 346<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 346<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 486 ~ 510<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 486 ~ 510<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 267 | '''ELEMENTAL DEF''': 267 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="level">LEVEL 119</div> | <div class="level">LEVEL 119</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
<div id="content-c" class="content-section"> | |||
=== Nars === | === Nars === | ||
[[Arquivo:Nars.png]] | [[Arquivo:Nars.png]] | ||
=== Monstros em Nars === | === Monstros em Nars === | ||
<div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap; justify-content:center;"> | <div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap; justify-content:center;"> | ||
<!-- Nars Devil Fairy --> | <!-- Nars Devil Fairy --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>NARS DEVIL FAIRY</span> | <span>NARS DEVIL FAIRY</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:NarsDevilFairy.png|center|200px]] | [[File:NarsDevilFairy.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 80000<br> | '''HEALTH''': 80000<br> | ||
'''DEFENSE''': 770<br> | '''DEFENSE''': 770<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 820 ~ 855<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 820 ~ 855<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 410<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 410<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 860 ~ 890<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 860 ~ 890<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 520 | '''ELEMENTAL DEF''': 520 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="level">LEVEL 116</div> | <div class="level">LEVEL 116</div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Nars Elemental Beast --> | <!-- Nars Elemental Beast --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>NARS ELEMENTAL BEAST</span> | <span>NARS ELEMENTAL BEAST</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:NarsElementalBeast.png|center|200px]] | [[File:NarsElementalBeast.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 90000<br> | '''HEALTH''': 90000<br> | ||
'''DEFENSE''': 800<br> | '''DEFENSE''': 800<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 880 ~ 910<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 880 ~ 910<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 420<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 420<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 900 ~ 930<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 900 ~ 930<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 540 | '''ELEMENTAL DEF''': 540 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="level">LEVEL 118</div> | <div class="level">LEVEL 118</div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Nars Elemental Knight --> | <!-- Nars Elemental Knight --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>NARS ELEMENTAL KNIGHT</span> | <span>NARS ELEMENTAL KNIGHT</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:NarsElementalKnight.png|center|200px]] | [[File:NarsElementalKnight.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 92000<br> | '''HEALTH''': 92000<br> | ||
'''DEFENSE''': 830<br> | '''DEFENSE''': 830<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 920 ~ 950<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 920 ~ 950<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 430<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 430<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 940 ~ 980<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 940 ~ 980<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 560 | '''ELEMENTAL DEF''': 560 | ||
</div> | </div> | ||
<div class="level">LEVEL 120</div> | <div class="level">LEVEL 120</div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Boss Core Magriffy --> | <!-- Boss Core Magriffy --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | <div class="wikibox-monster"> | ||
<span>BOSS CORE MAGRIFFY</span> | <span>BOSS CORE MAGRIFFY</span> | ||
<hr> | <hr> | ||
[[File:BossCoreMagriffy.png|center|200px]] | [[File:BossCoreMagriffy.png|center|200px]] | ||
<div class="content"> | <div class="content"> | ||
'''HEALTH''': 9750000<br> | '''HEALTH''': 9750000<br> | ||
'''DEFENSE''': 1650<br> | '''DEFENSE''': 1650<br> | ||
'''MIN/MAX ATTACK''': 7500 ~ 8000<br> | '''MIN/MAX ATTACK''': 7500 ~ 8000<br> | ||
'''DEFENSE SUCCESS RATE''': 5200<br> | '''DEFENSE SUCCESS RATE''': 5200<br> | ||
'''ELEMENTAL DMG''': 2000 ~ 2600<br> | '''ELEMENTAL DMG''': 2000 ~ 2600<br> | ||
'''ELEMENTAL DEF''': 950 | '''ELEMENTAL DEF''': 950 | ||
</div> | |||
<div class="level">LEVEL 190</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | </div> | ||
Edição das 23h13min de 28 de março de 2025
Archeron

Descrição
Acheron é uma ilha misteriosa, próxima às costas de MU, infestada por criaturas elementais únicas. O NPC Deruvish, que pode ser encontrado acampado em Acheron, chegou ao local junto com membros da facção Vanert em busca de fragmentos do Secromicon.
No entanto, os monstros elementais eram poderosos demais, forçando Vanert a recuar. Deruvish, por sua vez, permaneceu na ilha para ajudar nas pesquisas e aprender a combater essas criaturas.
Se você falar com ele, Deruvish compartilhará todo o conhecimento e orientação necessários para sobreviver em Acheron.
=== Alkamar ===

=== Monstros em Alkamar ===
=== Debenter ===
=== Monstros em Debenter ===
DEBENTER DEVIL FAIRY

HEALTH: 57000
DEFENSE: 480
MIN/MAX ATTACK: 590 ~ 620
DEFENSE SUCCESS RATE: 270
ELEMENTAL DMG: 486 ~ 511
ELEMENTAL DEF: 371
LEVEL 105
DEBENTER ELEMENTAL BEAST

HEALTH: 63000
DEFENSE: 500
MIN/MAX ATTACK: 610 ~ 640
DEFENSE SUCCESS RATE: 285
ELEMENTAL DMG: 516 ~ 541
ELEMENTAL DEF: 391
LEVEL 107
DEBENTER ELEMENTAL KNIGHT

HEALTH: 70000
DEFENSE: 520
MIN/MAX ATTACK: 630 ~ 660
DEFENSE SUCCESS RATE: 300
ELEMENTAL DMG: 546 ~ 571
ELEMENTAL DEF: 411
LEVEL 109
BOSS SILLA

HEALTH: 13200
DEFENSE: 572
MIN/MAX ATTACK: 619 ~ 666
DEFENSE SUCCESS RATE: 324
ELEMENTAL DMG: 480 ~ 509
ELEMENTAL DEF: 236
LEVEL 119
BOSS MUFF

HEALTH: 10800
DEFENSE: 498
MIN/MAX ATTACK: 630 ~ 661
DEFENSE SUCCESS RATE: 324
ELEMENTAL DMG: 490 ~ 507
ELEMENTAL DEF: 246
LEVEL 119
BOSS SELLIHODEN

HEALTH: 12210
DEFENSE: 540
MIN/MAX ATTACK: 630 ~ 666
DEFENSE SUCCESS RATE: 346
ELEMENTAL DMG: 495 ~ 523
ELEMENTAL DEF: 252
LEVEL 119
=== Nars ===
Arquivo:Nars.png
=== Monstros em Nars ===
NARS DEVIL FAIRY
HEALTH: 80000
DEFENSE: 770
MIN/MAX ATTACK: 820 ~ 855
DEFENSE SUCCESS RATE: 410
ELEMENTAL DMG: 860 ~ 890
ELEMENTAL DEF: 520
LEVEL 116
NARS ELEMENTAL BEAST
HEALTH: 90000
DEFENSE: 800
MIN/MAX ATTACK: 880 ~ 910
DEFENSE SUCCESS RATE: 420
ELEMENTAL DMG: 900 ~ 930
ELEMENTAL DEF: 540
LEVEL 118
NARS ELEMENTAL KNIGHT
HEALTH: 92000
DEFENSE: 830
MIN/MAX ATTACK: 920 ~ 950
DEFENSE SUCCESS RATE: 430
ELEMENTAL DMG: 940 ~ 980
ELEMENTAL DEF: 560
LEVEL 120
BOSS CORE MAGRIFFY
HEALTH: 9750000
DEFENSE: 1650
MIN/MAX ATTACK: 7500 ~ 8000
DEFENSE SUCCESS RATE: 5200
ELEMENTAL DMG: 2000 ~ 2600
ELEMENTAL DEF: 950
LEVEL 190






