Slayer ES: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 73: | Linha 73: | ||
* Dark Knight - Summoner - Slayer | * Dark Knight - Summoner - Slayer | ||
== | == Equipamientos == | ||
=== | === Equipamientos Mastery === | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="display:inline-block;"> | |||
<div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | <div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | ||
| Linha 456: | Linha 457: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
=== Equipamientos Legendary === | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="display:inline-block;"> | |||
<div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | |||
<!-- Temple Guard Slayer --> | <!-- Temple Guard Slayer --> | ||
| Linha 503: | Linha 510: | ||
</div> | </div> | ||
<div style=" | <!-- Shijo's Imperial Slayer of the First Emperor --> | ||
<div class="wikibox-monster"> | |||
=== | <span>Shijo's Imperial Slayer of the First Emperor</span> | ||
<hr> | |||
[[Arquivo:Shijo's Imperial Slayer.png|centro|Shijo's Imperial Slayer]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Legendary<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1600<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': Rogue Slayer | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">DEFENSE</span>''':<br> | |||
'''Helm''': 660<br> | |||
'''Armor''': 674<br> | |||
'''Pants''': 665<br> | |||
'''Gloves''': 641 | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">2 Set Effect</span>''':<br> | |||
• Mastery Skill Attack Power Increase<br> | |||
• Mastery Power Increase | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">3 Set Effect</span>''':<br> | |||
• Double Damage Chance +18%<br> | |||
• Mastery Attack Power Increase | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">4 Set Effect</span>''':<br> | |||
• Mastery Critical Damage Increase<br> | |||
• Mastery Excellent Damage Increase<br> | |||
• Ignore Enemy Defense +9%<br> | |||
• Mastery Increase All Stats<br> | |||
• Mastery Basic Defense Increase<br> | |||
• Critical Damage Chance Increase +20%<br> | |||
• Excellent Damage Chance Increase +20%<br> | |||
• Triple Damage Chance +18%<br> | |||
• Mastery Max Life Increase<br> | |||
• Mastery Damage Reduction<br> | |||
• Mastery Ability Skill Attack Power Increase | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#00A147">Legendary Full Set Options (Set + Weapons)</span>''':<br> | |||
• Extra Critical Chance +5%<br> | |||
• Extra Excellent Chance +5%<br> | |||
• Extra Double Damage Chance +3%<br> | |||
• Extra Additional Damage Chance +4%<br> | |||
• Nuke (+150) | Bolt (+100) | Area (+50) Attack Power | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
=== Armas Mastery === | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="display:inline-block;"> | |||
<div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | <div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | ||
| Linha 738: | Linha 792: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
</div> | |||
=== Armas Legendary === | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="display:inline-block;"> | |||
<div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap;"> | |||
<!-- Temple Guard Short Sword --> | <!-- Temple Guard Short Sword --> | ||
| Linha 760: | Linha 820: | ||
• Agility: 1081<br> | • Agility: 1081<br> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | |||
<!-- Imperial Shortsword --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Imperial Shortsword</span> | |||
<hr> | |||
[[Arquivo:Imperial Shortsword.png|200px|centro|Imperial Shortsword]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Legendary<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1600<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">CLASSE</span>''': Rogue Slayer<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>''':<br> | |||
• Min Attack: 964<br> | |||
• Max Attack: 1055<br> | |||
• Combat Power: 173%<br> | |||
• Attack Speed: 45<br><br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4040">REQUIRED STATS</span>''':<br> | |||
• Strength: 341<br> | |||
• Agility: 1081<br> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
</div> | |||
== Asas == | |||
<div style="display:flex; gap:20px; flex-wrap:wrap; align-items:flex-start;"> | |||
<!-- Wings of Satan --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Wings of Satan</span> | |||
<hr> | |||
[[File:R9W1HLL2.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Legendary<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 150<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">CLASS</span>''': Slayer | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>'''<br> | |||
• Defense: 20 ~ 86<br> | |||
• Damage Increase: 12% ~ 42%<br> | |||
• Damage Absorb: 12% ~ 42%<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4C4C">UPGRADE RANGE</span>'''<br> | |||
• +0 ~ +15<br> | |||
<span style="font-size:11px; color:#7f8c8d;"> | |||
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Wings of Dragon --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Wings of Dragon</span> | |||
<hr> | |||
[[File:RAJK1QUI.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Legendary<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 215<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">CLASS</span>''': Royal Slayer | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>'''<br> | |||
• Defense: 45 ~ 103<br> | |||
• Damage Increase: 32% ~ 47%<br> | |||
• Damage Absorb: 25% ~ 55%<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4C4C">UPGRADE RANGE</span>'''<br> | |||
• +0 ~ +15<br> | |||
<span style="font-size:11px; color:#7f8c8d;"> | |||
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Wings of Chaos --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Wings of Chaos</span> | |||
<hr> | |||
[[File:UYLSDFQ5.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Legendary<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 290<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">CLASS</span>''': Royal Slayer | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>'''<br> | |||
• Defense: 46 ~ 112<br> | |||
• Damage Increase: 33% ~ 48%<br> | |||
• Damage Absorb: 30% ~ 60%<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4C4C">UPGRADE RANGE</span>'''<br> | |||
• +0 ~ +15<br> | |||
<span style="font-size:11px; color:#7f8c8d;"> | |||
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Wings of Silence --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Wings of Silence</span> | |||
<hr> | |||
[[File:WB5B7NAZ.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Legendary<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 400<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">CLASS</span>''': Master Slayer | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>'''<br> | |||
• Defense: 60 ~ 141<br> | |||
• Damage Increase: 39% ~ 69%<br> | |||
• Damage Absorb: 39% ~ 69%<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4C4C">UPGRADE RANGE</span>'''<br> | |||
• +0 ~ +15<br> | |||
<span style="font-size:11px; color:#7f8c8d;"> | |||
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Wings of Condemnation --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Wings of Condemnation</span> | |||
<hr> | |||
[[File:XTV2S3PN.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Legendary<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 800<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">CLASS</span>''': Slaughterer | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>'''<br> | |||
• Defense: 140 ~ 1384<br> | |||
• Attack Power: 100 ~ 404<br> | |||
• Damage Increase: 55% ~ 70%<br> | |||
• Damage Absorb: 43% ~ 73%<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4C4C">UPGRADE RANGE</span>'''<br> | |||
• +0 ~ +15<br> | |||
<span style="font-size:11px; color:#7f8c8d;"> | |||
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Wings of Jaan --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Wings of Jaan</span> | |||
<hr> | |||
[[File:Wings_Of_Eyes.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Legendary<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1200<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">CLASS</span>''': Rogue Slayer | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>'''<br> | |||
• Defense: 900 ~ 2737<br> | |||
• Attack Power: 300 ~ 2051<br> | |||
• Damage Increase: 55% ~ 70%<br> | |||
• Damage Absorb: 43% ~ 73%<br> | |||
• Correction Damage: 1 ~ 16<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4C4C">UPGRADE RANGE</span>'''<br> | |||
• +0 ~ +15<br> | |||
<span style="font-size:11px; color:#7f8c8d;"> | |||
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.</span> | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<!-- Wings of Conqueror --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Wings of Conqueror</span> | |||
<hr> | |||
[[File:8Z15J9HT.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Legendary<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">CLASS</span>''': All Classes | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>'''<br> | |||
• Defense: 200 ~ 286<br> | |||
• Damage Increase: 71% ~ 71%<br> | |||
• Damage Absorb: 71% ~ 71%<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4C4C">UPGRADE RANGE</span>'''<br> | |||
• +0 ~ +15<br> | |||
<span style="font-size:11px; color:#7f8c8d;"> | |||
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Wings of Angel & Devil --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Wings of Angel & Devil</span> | |||
<hr> | |||
[[File:9T4E71LS.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Legendary<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 350<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">CLASS</span>''': All Classes | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>'''<br> | |||
• Defense: 100 ~ 166<br> | |||
• Damage Increase: 60% ~ 60%<br> | |||
• Damage Absorb: 60% ~ 60%<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4C4C">UPGRADE RANGE</span>'''<br> | |||
• +0 ~ +15<br> | |||
<span style="font-size:11px; color:#7f8c8d;"> | |||
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Wings of Power --> | |||
<div class="wikibox-monster"> | |||
<span>Wings of Power</span> | |||
<hr> | |||
[[File:A5YYLHZ3.png|center]] | |||
<div class="content"> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FFD700">TYPE</span>''': Legendary<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">LEVEL</span>''': 1<br> | |||
'''<span style="color:#FFD700">CLASS</span>''': All Classes | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#3C9DFF">STATS</span>'''<br> | |||
• Defense: 700<br> | |||
• Attack/Wizardry/Curse: 300<br> | |||
• Damage Increase: 65%<br> | |||
• Damage Absorb: 65%<br> | |||
<hr> | |||
'''<span style="color:#FF4C4C">UPGRADE RANGE</span>'''<br> | |||
• Inexistente<br> | |||
<span style="font-size:11px; color:#7f8c8d;"> | |||
Os valores são Fixos e não se alteram.</span> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<!-- Botão TOPO --> | |||
<html> | |||
<style> | |||
#btnTopo { | |||
position: fixed; | |||
bottom: 35px; | |||
right: 35px; | |||
z-index: 9999; | |||
background: linear-gradient(145deg, #0f1116, #1a1d25); | |||
border: 1px solid #FFD700; | |||
color: #FFD700; | |||
padding: 10px 16px; | |||
cursor: pointer; | |||
font-size: 14px; | |||
font-weight: 600; | |||
letter-spacing: 0.5px; | |||
transition: all 0.3s ease; | |||
display: none; | |||
box-shadow: 0 0 10px rgba(255, 215, 0, 0.2); | |||
} | |||
#btnTopo:hover { | |||
background: #FFD700; | |||
color: #000; | |||
box-shadow: 0 0 18px rgba(255, 215, 0, 0.6); | |||
transform: translateY(-2px); | |||
} | |||
</style> | |||
<button id="btnTopo" onclick="window.scrollTo({top:0,behavior:'smooth'})"> | |||
↑ Topo | |||
</button> | |||
<script> | |||
window.onscroll = function() { | |||
var btn = document.getElementById("btnTopo"); | |||
if (document.documentElement.scrollTop > 300) { | |||
btn.style.display = "block"; | |||
} else { | |||
btn.style.display = "none"; | |||
} | |||
}; | |||
</script> | |||
</html> | |||
Edição atual tal como às 22h17min de 5 de abril de 2026
Slayer

Slayer
La Slayer es un humano nacido en Lorencia que fue recreado a través de los experimentos de Kundun, convirtiéndose en una forma de vida compuesta —una mezcla de "humano" con un "monstruo similar a un murciélago"—. Como humano, posee inteligencia superior y la habilidad de los murciélagos de localizar y rastrear usando ultrasonido, además de un lado despiadado que elimina todo a su paso, lo que lo convierte en un asesino excepcional.
Características
La Slayer posee habilidades físicas ágiles y utiliza una espada corta (daga) como arma. Tiene la capacidad de lanzar armas o acercarse rápidamente para atacar a múltiples enemigos.
Atributos Iniciales
| Puntos por Nivel | Fuerza | Agilidad | Vitalidad | Energía |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 28 | 30 | 15 | 10 |
HP
- Base: 130
- +1.5 HP por Nivel
- +3 HP por punto en Vitalidad
Mana
- Base: 10
- +1 Mana por Nivel
- +1 Mana por punto en Energía
Evoluciones
| Rango | Clase | Tipo |
|---|---|---|
| 1ª | Slayer | Por defecto |
| 2ª | Royal Slayer | Quest |
| 3ª | Master Slayer | Quest |
| 4ª | Slaughterer | Quest |
| 5ª | Rogue Slayer | Quest |
Bonus de Party
- Dark Knight - Summoner - Slayer
Equipamientos
Equipamientos Mastery
Bloodangel Slayer

TYPE: Mastery
LEVEL: 400
CLASSE: Master Slayer
DEFENSE:
Helm: 132
Armor: 145
Gloves: 112
Pants: 137
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage +25
• Increases Strength +50
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +10%
• Increases Damage +50
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Rate +15%
• Increases Excellent Damage Rate +15%
• Increases Ignore Enemy’s Defense +5%
• Increases All Stats +10
• Increases Base Defense +20
• Increases Critical Damage +30
• Increases Excellent Damage +30
Darkangel Slayer

TYPE: Mastery
LEVEL: 600
CLASSE: Master Slayer
DEFENSE:
Helm: 143
Armor: 156
Gloves: 122
Pants: 148
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage +30
• Increases Strength +70
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +15%
• Increases Damage +75
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Rate +18%
• Increases Excellent Damage Rate +18%
• Increases Ignore Enemy’s Defense +7%
• Increases All Stats +15
• Increases Base Defense +25
• Increases Critical Damage +35
• Increases Excellent Damage +50
Holyangel Slayer

TYPE: Mastery
LEVEL: 800
CLASSE: Master Slayer
DEFENSE:
Helm: 198
Armor: 211
Gloves: 177
Pants: 203
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage +35
• Increases Strength +90
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Damage +100
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats +20
• Increases Base Defense +35
• Increases Critical Damage +40
• Increases Excellent Damage +70
Soul Slayer

TYPE: Mastery
LEVEL: 900
CLASSE: Slaughterer
DEFENSE:
Helm: 246
Armor: 260
Gloves: 227
Pants: 253
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage +40
• Increases Strength +100
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Attack Mastery +2
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery +2
• Increases Excellent Damage Mastery +2
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats +25
• Increases Base Defense Mastery +2
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +2%
Blue Eye Slayer

TYPE: Mastery
LEVEL: 1000
CLASSE: Slaughterer
DEFENSE:
Helm: 296
Armor: 309
Gloves: 277
Pants: 301
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery +2
• Increases Strength Mastery +2
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Attack Mastery +2
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery +2
• Increases Excellent Damage Mastery +2
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery +2
• Increases Base Defense Mastery +2
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +4%
• Increases Maximum Life Mastery +2
Silver Heart Slayer

TYPE: Mastery
LEVEL: 1100
CLASSE: Slaughterer
DEFENSE:
Helm: 346
Armor: 359
Gloves: 326
Pants: 351
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery +2
• Increases Strength Mastery +2
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Attack Mastery +2
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery +2
• Increases Excellent Damage Mastery +2
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery +2
• Increases Base Defense Mastery +2
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +6%
• Increases Maximum Life Mastery +2
• Increases Damage Decrease Mastery +2
Roaring Manticore Slayer

TYPE: Mastery
LEVEL: 1200
CLASSE: Slaughterer
DEFENSE:
Helm: 395
Armor: 408
Gloves: 376
Pants: 401
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery +2
• Increases Strength Mastery +2
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Attack Mastery +2
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery +2
• Increases Excellent Damage Mastery +2
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery +2
• Increases Base Defense Mastery +2
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +8%
• Increases Maximum Life Mastery +2
• Increases Damage Decrease Mastery +2
Brilliant Slayer

TYPE: Mastery
LEVEL: 1300
CLASSE: Slaughterer
DEFENSE:
Helm: 445
Armor: 458
Gloves: 424
Pants: 450
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery +2
• Increases Strength Mastery +2
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Attack Mastery +2
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery +2
• Increases Excellent Damage Mastery +2
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery +2
• Increases Base Defense Mastery +2
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +10%
• Increases Maximum Life Mastery +2
• Increases Damage Decrease Mastery +2
Apocalypse Slayer

TYPE: Mastery
LEVEL: 1400
CLASSE: Slaughterer
DEFENSE:
Helm: 493
Armor: 507
Gloves: 474
Pants: 500
2 Set Effect:
• Mastery Skill Attack Power Increase +50
• Mastery Strength Increase +71
3 Set Effect:
• Double Damage Rate +18%
• Mastery Attack Increase +158
4 Set Effect:
• Mastery Critical Damage Increase +194
• Mastery Excellent Damage Increase +212
• Ignore Enemy’s Defense +9%
• Mastery All Stats Increase +34
• Mastery Base Defense Increase +214
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Triple Damage Rate Increase +12%
• Mastery Maximum Life Increase +529
• Mastery Damage Reduction +100
• Increase Mastery Enhanced Skill Damage +46
Lightning Slayer

TYPE: Mastery
LEVEL: 1500
CLASSE: Slaughterer
DEFENSE:
Helm: 543
Armor: 557
Gloves: 524
Pants: 548
2 Set Effect:
• Mastery Skill Attack Power Increase +57
• Mastery Strength Increase +80
3 Set Effect:
• Double Damage Rate +18%
• Mastery Attack Increase +176
4 Set Effect:
• Mastery Critical Damage Increase +230
• Mastery Excellent Damage Increase +250
• Ignore Enemy’s Defense +9%
• Mastery All Stats Increase +38
• Mastery Base Defense Increase +253
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Triple Damage Rate Increase +14%
• Mastery Maximum Life Increase +631
• Mastery Damage Reduction +117
• Increase Mastery Enhanced Skill Damage +51
Equipamientos Legendary
Temple Guard Slayer

TYPE: Legendary
LEVEL: 1500
CLASSE: Rogue Slayer
DEFENSE:
Helm: 609
Armor: 623
Gloves: 590
Pants: 614
2 Set Effect:
• Increases Skill Damage Mastery +2
• Increases Strength Mastery +2
3 Set Effect:
• Increases Double Damage Rate +18%
• Increases Attack Mastery +2
4 Set Effect:
• Increases Critical Damage Mastery +2
• Increases Excellent Damage Mastery +2
• Increases Ignore Enemy’s Defense +9%
• Increases All Stats Mastery +2
• Increases Base Defense Mastery +2
• Increases Critical Damage Rate +20%
• Increases Excellent Damage Rate +20%
• Increases Triple Damage Rate +16%
• Increases Maximum Life Mastery +2
• Increases Damage Decrease Mastery +2
• Increases Mastery Ability Skill Attack Power +2
Full Set Options (Set + Weapons):
• Extra Critical Rate +5%
• Extra Excellent Rate +5%
• Extra Double Damage Rate +3%
• Extra Additional Damage Rate +4%
Shijo's Imperial Slayer of the First Emperor

TYPE: Legendary
LEVEL: 1600
CLASSE: Rogue Slayer
DEFENSE:
Helm: 660
Armor: 674
Pants: 665
Gloves: 641
2 Set Effect:
• Mastery Skill Attack Power Increase
• Mastery Power Increase
3 Set Effect:
• Double Damage Chance +18%
• Mastery Attack Power Increase
4 Set Effect:
• Mastery Critical Damage Increase
• Mastery Excellent Damage Increase
• Ignore Enemy Defense +9%
• Mastery Increase All Stats
• Mastery Basic Defense Increase
• Critical Damage Chance Increase +20%
• Excellent Damage Chance Increase +20%
• Triple Damage Chance +18%
• Mastery Max Life Increase
• Mastery Damage Reduction
• Mastery Ability Skill Attack Power Increase
Legendary Full Set Options (Set + Weapons):
• Extra Critical Chance +5%
• Extra Excellent Chance +5%
• Extra Double Damage Chance +3%
• Extra Additional Damage Chance +4%
• Nuke (+150) | Bolt (+100) | Area (+50) Attack Power
Armas Mastery
Bloodangel Short Sword

TYPE: Mastery
LEVEL: 400
CLASSE: Master Slayer
STATS:
• Min Attack: 296
• Max Attack: 306
• Combat Power: 37%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 298
• Agility: 938
Darkangel Short Sword

TYPE: Mastery
LEVEL: 600
CLASSE: Master Slayer
STATS:
• Min Attack: 351
• Max Attack: 361
• Combat Power: 43%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 314
• Agility: 991
Holyangel Short Sword

TYPE: Mastery
LEVEL: 800
CLASSE: Master Slayer
STATS:
• Min Attack: 415
• Max Attack: 425
• Combat Power: 48%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 321
• Agility: 1016
Soul Short Sword

TYPE: Mastery
LEVEL: 900
CLASSE: Slaughterer
STATS:
• Min Attack: 477
• Max Attack: 497
• Combat Power: 53%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 330
• Agility: 1039
Blue Eye Short Sword

TYPE: Mastery
LEVEL: 1000
CLASSE: Slaughterer
STATS:
• Min Attack: 539
• Max Attack: 570
• Combat Power: 58%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 336
• Agility: 1067
Silver Heart Short Sword

TYPE: Mastery
LEVEL: 1100
CLASSE: Slaughterer
STATS:
• Min Attack: 601
• Max Attack: 644
• Combat Power: 63%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 341
• Agility: 1081
Manticore Short Sword

TYPE: Mastery
LEVEL: 1200
CLASSE: Slaughterer
STATS:
• Min Attack: 662
• Max Attack: 717
• Combat Power: 68%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 341
• Agility: 1081
Brilliant Short Sword

TYPE: Mastery
LEVEL: 1300
CLASSE: Slaughterer
STATS:
• Min Attack: 723
• Max Attack: 790
• Combat Power: 73%
• Attack Speed: 45
REQUIRED STATS:
• Strength: 341
• Agility: 1081
Armas Legendary
Asas
Wings of Satan

TYPE: Legendary
LEVEL: 150
CLASS: Slayer
STATS
• Defense: 20 ~ 86
• Damage Increase: 12% ~ 42%
• Damage Absorb: 12% ~ 42%
UPGRADE RANGE
• +0 ~ +15
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.
Wings of Dragon

TYPE: Legendary
LEVEL: 215
CLASS: Royal Slayer
STATS
• Defense: 45 ~ 103
• Damage Increase: 32% ~ 47%
• Damage Absorb: 25% ~ 55%
UPGRADE RANGE
• +0 ~ +15
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.
Wings of Chaos

TYPE: Legendary
LEVEL: 290
CLASS: Royal Slayer
STATS
• Defense: 46 ~ 112
• Damage Increase: 33% ~ 48%
• Damage Absorb: 30% ~ 60%
UPGRADE RANGE
• +0 ~ +15
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.
Wings of Silence

TYPE: Legendary
LEVEL: 400
CLASS: Master Slayer
STATS
• Defense: 60 ~ 141
• Damage Increase: 39% ~ 69%
• Damage Absorb: 39% ~ 69%
UPGRADE RANGE
• +0 ~ +15
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.
Wings of Condemnation

TYPE: Legendary
LEVEL: 800
CLASS: Slaughterer
STATS
• Defense: 140 ~ 1384
• Attack Power: 100 ~ 404
• Damage Increase: 55% ~ 70%
• Damage Absorb: 43% ~ 73%
UPGRADE RANGE
• +0 ~ +15
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.
Wings of Jaan

TYPE: Legendary
LEVEL: 1200
CLASS: Rogue Slayer
STATS
• Defense: 900 ~ 2737
• Attack Power: 300 ~ 2051
• Damage Increase: 55% ~ 70%
• Damage Absorb: 43% ~ 73%
• Correction Damage: 1 ~ 16
UPGRADE RANGE
• +0 ~ +15
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.
Wings of Conqueror

TYPE: Legendary
LEVEL: 1
CLASS: All Classes
STATS
• Defense: 200 ~ 286
• Damage Increase: 71% ~ 71%
• Damage Absorb: 71% ~ 71%
UPGRADE RANGE
• +0 ~ +15
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.
Wings of Angel & Devil

TYPE: Legendary
LEVEL: 350
CLASS: All Classes
STATS
• Defense: 100 ~ 166
• Damage Increase: 60% ~ 60%
• Damage Absorb: 60% ~ 60%
UPGRADE RANGE
• +0 ~ +15
Os valores são ajustados de acordo com o nível de refino da asa.
Wings of Power

TYPE: Legendary
LEVEL: 1
CLASS: All Classes
STATS
• Defense: 700
• Attack/Wizardry/Curse: 300
• Damage Increase: 65%
• Damage Absorb: 65%
UPGRADE RANGE
• Inexistente
Os valores são Fixos e não se alteram.

Português
English
Spanish




