Jornada ES: mudanças entre as edições
De Game Wiki - RealMU
Criou página com '<html> <div style="text-align: right; margin-bottom: -25px;"> <a href="/Jornada">Português</a> | <a href="/Jornada_EN">English</a> | <a href="/Jornada_ES">Spanish</a> </div> </html> == Sistema de Jornada == Emprende una aventura épica donde subir de nivel desbloquea increíbles recompensas — equípate con ítems únicos y equipamiento mágico. Sumérgete en la aventura, donde cada nivel trae nuevos desafíos y tesoros, alimentando tu misión con emoción sin fin....' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<html> | <html> | ||
<div style="text-align: right; margin-bottom: -25px;"> | <div style="text-align: right; margin-bottom: -25px;"> | ||
<a href="/Jornada">Português</a> | | <a href="/Jornada"> | ||
<a href="/Jornada_EN">English</a> | | <img src="https://flagcdn.com/w20/br.png" alt="BR" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;"> | ||
<a href="/Jornada_ES">Spanish</a> | Português | ||
</a> | | |||
<a href="/Jornada_EN"> | |||
<img src="https://flagcdn.com/w20/gb.png" alt="EN" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;"> | |||
English | |||
</a> | | |||
<a href="/Jornada_ES"> | |||
<img src="https://flagcdn.com/w20/es.png" alt="ES" style="vertical-align: middle; margin-right: 5px;"> | |||
Spanish | |||
</a> | |||
</div> | </div> | ||
</html> | </html> | ||
Edição atual tal como às 22h16min de 30 de junho de 2025
Sistema de Jornada
Emprende una aventura épica donde subir de nivel desbloquea increíbles recompensas — equípate con ítems únicos y equipamiento mágico. Sumérgete en la aventura, donde cada nivel trae nuevos desafíos y tesoros, alimentando tu misión con emoción sin fin.
| Nivel | Título | Recompensas |
|---|---|---|
| 10 | Bronce I | 2.500.000 Zen |
| 50 | Bronce II | x1 Helm +9 [Bound] x1 Gloves +9 [Bound] x1 Boots +9 [Bound] x2 BoL Greater [Bound] |
| 100 | Bronce III | x1 Armor +9 [Bound] x1 Pants +9 [Bound] x2 BoL Greater [Bound] |
| 150 | Bronce IV | x1 Weapon +9 [Bound] x2 BoL Greater [Bound] |
| 200 | Plata I | x1 T. of Ascencion III (7D) x2 BoL Greater [Bound] x2 Devil Square Ticket x2 Blood Castle Ticket |
| 250 | Plata II | x1 2nd Wings +9 [Bound] x1 Pet Panda (7D) x2 BoL Greater [Bound] |
| 300 | Plata III | x1 Golden Fenrir (14D) x2 BoL Greater [Bound] x2 Devil Square Ticket x2 Blood Castle Ticket |
| 350 | Plata IV | x1 Brown Panda Ring (7D) x2 BoL Greater [Bound] x1 Amethyst Ring (7D) x1 Emerald Necklace (7D) |
| 400 | Oro I | x1 BA Helm, Gloves, Boots +7 (exc) x1 Mastery Box (Greater) x2 Pizza x1 VIP Platinum (2D) |
| 500 | Oro II | x1 BA Armor, Pants +7 (exc) x5 BoL Greater [Bound] x10 Devil Square Ticket x10 Blood Castle Ticket |
| 600 | Oro III | x1 Conqueror Wings [T1] +7 (14D) x5 BoL Greater [Bound] x1 Master Buffs Package (3D) |
| 700 | Oro IV | x1 BA Weapon +0 +S (exc) [15D] x5 BoL Greater [Bound] x1 Master Buffs Package (3D) |
| 800 | Esmeralda I | x1 BA Helm, Gloves/Boots +L (anc) [15D] x1 Tibetton Muun (Evolved) x5 BoL Greater [Bound] x10 Devil Square Ticket x10 Blood Castle Ticket |
| 850 | Esmeralda II | x1 BA Armor, Pants +L (anc) [15D] x5 Pizza x5 BoL Greater [Bound] |
| 900 | Esmeralda III | x1 VIP Platinum (5D) x1 Full EXP Package III (5D) x10 Devil Square Ticket x10 Blood Castle Ticket |
| 950 | Esmeralda IV | x1 Wizard Ring (14D) x5 BoL Greater [Bound] x5 Pizza x1 Master Buffs Package (7D) |
| 1000 | Diamante I | x1 RealMU Flag (30D) x1 Kaolin Muun x5 Pizza x7 Varka Ticket |
| 1050 | Diamante II | x10 Devil Square Ticket x10 Blood Castle Ticket x5 BoL Greater [Bound] x1 Worn Horseshoe (14D) |
| 1100 | Diamante III | x1 Wizard Ring (14D) x5 BoL Greater [Bound] x5 Pizza x1 Hawk Figure (14D) |
| 1150 | Diamante IV | x1 Pet Panda (7D) x1 Pink Panda Ring (7D) x5 BoL Greater [Bound] x5 Pizza |
| 1200 | Legendario I | x1 VIP Diamond (3D) x1 Full EXP Package III (3D) x10 BoL Greater [Bound] x50 Ability Crystal [Bound] |
| 1250 | Legendario II | x1 Hawk Figure (14D) x1 Worn Horseshoe (14D) x10 BoL Greater [Bound] x50 Ability Crystal [Bound] |
| 1300 | Legendario III | x1 Full EXP Package III (3D) x1 Golden Fenrir (30D) x10 BoL Greater [Bound] x50 Ability Crystal [Bound] |
| 1350 | Legendario IV | x1 VIP Diamond (3D) x1 Master Buffs Package (14D) x10 Blood Castle Ticket x10 Devil Square Ticket x50 Ability Crystal [Bound] |
| 1400 | Maestro I | x1 Full EXP Package III (7D) x1 Seal of Healing (7D) x10 BoL Greater [Bound] x50 Ability Crystal [Bound] |
| 1450 | Maestro II | x1 VIP Diamond (7D) x1 Dark Transformation Ring (7D) x10 BoL Greater [Bound] x50 Ability Crystal [Bound] |
| 1500 | Maestro III | x1 Full EXP Package III (7D) x1 Seal of Healing (7D) x10 BoL Greater [Bound] x50 Ability Crystal [Bound] |
| 1550 | Maestro IV | x1 VIP Diamond (7D) x1 Full EXP Package III (7D) x1 Seal of Healing (7D) x50 Ability Crystal [Bound] |
| 1600 | Élite | x1 VIP Diamond (7D) x1 Master Buffs Package (7D) x1 Full EXP Package + S. Healing (7D) x1 Dark Lord Muun x50 Ability Crystal [Bound] |
| 1650 | Supremo | x1 Golden Fenrir + Demon (14D) x1 Wizard Ring (14D) x10 BoL Greater [Bound] x1 Alchemist Muun x50 Ability Crystal [Bound] |
| 1700 | Extremo | x1 Golden Fenrir + Demon (14D) x1 Wizard Ring (30D) x50 Ability Crystal [Bound] |
RealMU - Dashboard

- Accede a RealMU - Dashboard
Utiliza nuestra aplicación oficial RealMU - Dashboard para seguir tu progreso y logros en el juego.
- Alcanza los niveles requeridos
Al alcanzar los niveles necesarios de evolución, nuevas recompensas serán desbloqueadas automáticamente para tu personaje.
- Haz clic en el ícono de regalo
Dentro de la app, selecciona el personaje deseado y haz clic en el ícono de “regalo” para visualizar y reclamar la recompensa correspondiente al rango actual.
- Reloguea en el juego
Después de reclamar en la aplicación, entra nuevamente con tu personaje en el juego para activar el envío de la recompensa.
- Accede al Gremory Case
Presiona la tecla “K” en tu teclado para abrir el Gremory Case y recoger tu caja de recompensa.

Português
English
Spanish
